10/10〜10/16の一週間の献立と材料費のまとめです。
材料費の計算表を紹介しています。
作り方がある物には「リンク」を貼ってるので、是非見てみてください。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
*************
(月) 夕 焼き肉風 1人182円
夕 ●焼き肉風
●みそ汁
| 朝 ●お好み焼き | 186 | 93 |
| 夕 ●焼き肉風 | 319 | 159 |
| ●みそ汁 | 45 | 22 |
| ● | | 0 |
| 夕食(炊飯抜き)計 | 363 | 182 |
| 炊飯 | 115 | 58 |
| 1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 549 | 275 |
| 1日 朝+夕+炊飯 | 664 | 332 |
材料費計算
朝 ●お好み焼き
| 豚ロース | 80 | g | 78.4 | 40 | 39.2 |
| キャベツ | 310 | g | 40.3 | 155 | 20.15 |
| 干しえび | 5 | g | 16 | 2.5 | 8 |
| 小麦粉 | 60 | g | 8.4 | 30 | 4.2 |
| 卵 | 2 | 個 | 37.2 | 1 | 18.6 |
| 和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
| 塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
| サラダ油 | 2 | 小さじ | 2.72 | 1 | 1.36 |
| | 計(円) | 185.9 |
| 92.95 |
夕 ●焼き肉風
| 豚ロース | 220 | g | 215.6 | 110 | 107.8 |
| キャベツ | 200 | g | 26 | 100 | 13 |
| 玉ねぎ | 61 | g | 7.93 | 30.5 | 3.97 |
| 人参 | 16 | g | 2.08 | 8 | 1.04 |
| 南瓜 | 90 | g | 18 | 45 | 9 |
| ピーマン | 1 | 個 | 19.6 | 0.5 | 9.8 |
| 塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
| サラダ油 | 2 | 小さじ | 2.72 | 1 | 1.36 |
| 焼き肉のタレ | 60 | g | 25.8 | 30 | 12.9 |
| | 計(円) | 318.91 |
| 159.46 |
●みそ汁
| 大根 | 48 | g | 10.08 | 24 | 5.04 |
| えのき | 20 | g | 13.2 | 10 | 6.6 |
| 刻みネギ | 10 | g | 9.4 | 5 | 4.7 |
| 乾燥ワカメ | 1 | g | 2.8 | 0.5 | 1.4 |
| 和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
| みそ | 42 | g | 6.3 | 21 | 3.15 |
| | 計(円) | 44.54 |
| 22.27 |
(火) 夕 八宝菜 1人359円
朝 ●おにぎらず&みそ汁
夕 ●八宝菜
●餃子
| 朝 ●おにぎらず&みそ汁 | 135.66 | 67.83 |
| 夕 ●八宝菜 | 402.44 | 201.22 |
| ●餃子 | 316 | 158 |
| ● | | 0 |
| 夕食(炊飯抜き)計 | 718.44 | 359.22 |
| 炊飯 | 92 | 46 |
| 1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 854.1 | 427.05 |
| 1日 朝+夕+炊飯 | 946.1 | 473.05 |
材料費計算
朝 ●おにぎらず&みそ汁
| 【おにぎらず】 | | | | | |
| ごはん | 400 | | 0 | 200 | 0 |
| 塩 | 1 | | 0.06 | 0.5 | 0.03 |
| 焼き肉のタし | 20 | | 8.6 | 10 | 4.3 |
| 豚ロース | 50 | | 49 | 25 | 24.5 |
| 野菜炒め(昨日) | | | 0 | 0 | 0 |
| のり | 2 | | 42 | 1 | 21 |
| | 小計 | 99.66 | | 49.83 |
| 【みそ汁】 | | | | | |
| 玉ねぎ | 50 | | 6.5 | 25 | 3.25 |
| えのき | 20 | | 13.2 | 10 | 6.6 |
| 冷凍ほうれん草 | 20 | | 8 | 10 | 4 |
| 和風顆粒だし | 5 | | 2.3 | 2.5 | 1.15 |
| みそ | 40 | | 6 | 20 | 3 |
| | 小計 | 36 | | 18 |
| | 朝合計 | 135.66 | | 67.83 |
夕 ●八宝菜
| 豚ロース | 200 | g | 196 | 100 | 98 |
| 白菜 | 340 | g | 54.4 | 170 | 27.2 |
| 玉ねぎ | 68 | g | 8.84 | 34 | 4.42 |
| 人参 | 21 | g | 4.41 | 10.5 | 2.205 |
| 細切りたけのこ | 80 | g | 51.2 | 40 | 25.6 |
| 冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
| 冷凍あさりむき身 | 30 | g | 33 | 15 | 16.5 |
| ちくわ | 1 | 本 | 10.8 | 0.5 | 5.4 |
| 冷凍ほうれん草 | 40 | g | 16 | 20 | 8 |
| ガラスープの素 | 4 | g | 3.48 | 2 | 1.74 |
| 塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
| 薄口しょうゆ | 1 | 大さじ | 3.75 | 0.5 | 1.875 |
| 料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| オイスターソース | 1 | 大さじ | 7.74 | 0.5 | 3.87 |
| 塩こしょう | 1 | g | 0.59 | 0.5 | 0.295 |
| 片栗粉(水溶き) | 1 | 大さじ | 2.61 | 0.5 | 1.305 |
| | | 402.44 | 0 | 201.22 |
●餃子
(水) 夕 麻婆炒め 1人321円
●大サラダ
●かき卵汁
| 朝 ●無し | | 0 |
| 夕 ●麻婆炒め | 438.82 | 219.41 |
| ●大根サラダ | 144.32 | 72.16 |
| ●かき卵汁 | 58.53 | 29.27 |
| 夕食(炊飯抜き)計 | 641.67 | 320.84 |
| 炊飯 | 102.35 | 51.18 |
| 1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 641.67 | 320.84 |
| 1日 朝+夕+炊飯 | 744.02 | 372.01 |
材料費計算
朝 ●無し
夕 ●麻婆炒め
| 豚ロース | 200 | g | 196 | 100 | 98 |
| 玉ねぎ | 81 | g | 10.53 | 40.5 | 5.265 |
| 人参 | 27 | g | 5.67 | 13.5 | 2.835 |
| ピーマン | 2 | 個 | 39.2 | 1 | 19.6 |
| 厚揚げ(三角) | 2 | 個 | 46 | 1 | 23 |
| なす | 2 | 本 | 66 | 1 | 33 |
| サラダ油 | 2 | 大さじ | 2.72 | 1 | 1.36 |
| 大人の麻婆豆腐の素 | 1 | パック | 72.7 | 0.5 | 36.35 |
| | 計(円) | 438.82 | | 219.41 |
●大根サラダ
| 大根 | 152 | | 31.92 | 76 | 15.96 |
| 胡瓜 | 1/2 | | 16.5 | 1/4 | 8.25 |
| 塩(塩もみ用) | 2 | | 0.12 | 1 | 0.06 |
| ツナ缶 | 1 | | 84.5 | 0.5 | 42.25 |
| マヨネーズ | 2 | 大さじ | 11.28 | 1 | 5.64 |
| | 計(円) | 144.32 | | 72.16 |
●かき卵汁
| えのき | 30 | g | 19.8 | 15 | 9.9 |
| 冷凍ほうれん草 | 30 | g | 12 | 15 | 6 |
| 卵 | 1 | 個 | 18.6 | 0.5 | 9.3 |
| 和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
| 料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| 塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
| 薄口しょうゆ | 1 | 大さじ | 3.75 | 0.5 | 1.875 |
| | 計(円) | 58.53 | | 29.27 |
(木) 夕 芋ご飯 1人209円
| 朝 ●おにぎらず | 63.42 | 31.71 |
| 夕 ●さつま芋ご飯 | 150.17 | 75.09 |
| ●塩サバ | 186.95 | 93.48 |
| ●豆腐の卵とじ | 80.01 | 40.01 |
| 夕食(炊飯抜き)計 | 417.13 | 208.57 |
| 炊飯 | | 0 |
| 1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 480.55 | 240.28 |
| 1日 朝+夕+炊飯 | 480.55 | 240.28 |
材料費計算
朝 ●おにぎらず
| ご飯 | 400 | | 0 | 200 | 0 |
| 昨日の麻婆茄子 | | | 0 | 0 | 0 |
| 卵 | 1 | | 18.6 | 0.5 | 9.3 |
| 麺つゆ | 2 | 小さじ | 2.7 | 1 | 1.35 |
| 塩(ご飯用) | 2 | | 0.12 | 1 | 0.06 |
| 海苔 | 2 | | 42 | 1 | 21 |
| | 計(円) | 63.42 | 0 | 31.71 |
夕 ●さつま芋ご飯
| 米 | 300 | g | 81 | 150 | 40.5 |
| さつま芋 | 180 | g | 66.6 | 90 | 33.3 |
| 水 | 427 | g | 0 | 213.5 | 0 |
| 料理酒 | 23 | g | 2.3 | 11.5 | 1.15 |
| 塩 | 4.5 | g | 0.27 | 2.25 | 0.14 |
| | 計(円) | 150.17 | | 75.09 |
●塩サバ
| 塩さば | 2 | 切 | 149 | 1 | 74.5 |
| (付け合わせ) | | | | | |
| 小松菜 | 60 | g | 33.6 | 30 | 16.8 |
| 砂糖 | 1 | 小さじ | 0.45 | 0.5 | 0.23 |
| しょうゆ | 1 | 小さじ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| すりごま | 5 | g | 3.4 | 2.5 | 1.7 |
| | 計(円) | 186.95 | | 93.48 |
●豆腐の卵とじ
| 豆腐 | 1 | 丁 | 32 | 0.5 | 16 |
| 玉ねぎ | 52 | g | 6.76 | 26 | 3.38 |
| 人参 | 17 | g | 3.57 | 8.5 | 1.79 |
| 冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
| 冷凍むき枝豆 | 20 | g | 7.6 | 10 | 3.8 |
| 卵 | 1 | 個 | 18.6 | 0.5 | 9.3 |
| 和風顆粒だし | 5 | g | 2.3 | 2.5 | 1.15 |
| 塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
| | 計(円) | 80.01 | | 40.01 |
(金) 夕 鶏の照り焼き 1人345円
朝 ●カレーうどん
●サラダ
●具沢山みそ汁
| 朝 ●カレーうどん | 142.3 | 71.15 |
| 夕 ●鶏ももの照り焼き | 522.56 | 261.28 |
| ●サラダ | 63.79 | 31.90 |
| ●具沢山みそ汁 | 104.55 | 52.28 |
| 夕食(炊飯抜き)計 | 690.9 | 345.45 |
| 炊飯 | 135 | 67.5 |
| 1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 833.2 | 416.6 |
| 1日 朝+夕+炊飯 | 968.2 | 484.1 |
材料費計算
朝 ●カレーうどん
| うどん | 2 | 玉 | 34 | 1 | 17 |
| 玉ねぎ | 138 | g | 17.94 | 69 | 8.97 |
| 人参 | 18 | g | 3.78 | 9 | 1.89 |
| 冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
| 肉団子 | 6 | 個 | 28.22 | 3 | 14.11 |
| 冷凍ほうれん草 | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
| 和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
| カレールー | 2 | かけ | 39.5 | 1 | 19.75 |
| しょうゆ | 1 | 大さじ | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
| | 計(円) | 142.3 | | 71.15 |
夕 ●鶏ももの照り焼き
| 鶏もも | 2 | 枚 | 488 | 1 | 244 |
| 料理酒(鶏用) | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| 小麦粉 | 1.5 | 大さじ | 1.96 | 0.75 | 0.98 |
| 砂糖 | 2 | 大さじ | 2.7 | 1 | 1.35 |
| 料理酒 | 2 | 大さじ | 3 | 1 | 1.5 |
| しょうゆ | 2 | 大さじ | 3 | 1 | 1.5 |
| スナップエンドウ | 10 | 本 | 22.4 | 5 | 11.2 |
| | 計(円) | 522.56 | | 261.28 |
●サラダ
| レタス | 60 | g | 17.6 | 30 | 8.8 |
| 冷凍ブロッコリー | 75 | g | 27 | 37.5 | 13.5 |
| 卵 | 1 | 個 | 18.6 | 0.5 | 9.3 |
| 塩こしょう | 1 | g | 0.59 | 0.5 | 0.30 |
| | 計(円) | 63.79 | | 31.90 |
●具沢山みそ汁
| 大根 | 70 | g | 14 | 35 | 7 |
| 人参 | 16 | g | 3.36 | 8 | 1.68 |
| ごぼう | 40 | g | 20 | 20 | 10 |
| さつま芋 | 59 | g | 21.83 | 29.5 | 10.92 |
| えのき | 30 | g | 19.8 | 15 | 9.9 |
| 小松菜 | 30 | g | 16.8 | 15 | 8.4 |
| 和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
| みそ | 40 | g | 6 | 20 | 3 |
| | 計(円) | 104.55 | | 52.28 |
(土) 夕 キーマカレー 1人208円
●大根サラダ
| 朝 ●おにぎらず | 42.12 | 21.06 |
| 夕 ●キーマカレー | 344.63 | 172.32 |
| ●大根サラダ | 70.86 | 35.43 |
| ● | | 0 |
| 夕食(炊飯抜き)計 | 415.49 | 207.75 |
| 炊飯 | 108 | 54 |
| 1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 457.61 | 228.81 |
| 1日 朝+夕+炊飯 | 565.61 | 282.81 |
材料費計算
朝 ●おにぎらず
| ご飯 | 400 | g | 0 | 200 | 0 |
| 昨日の残り | | | 0 | 0 | 0 |
| 海苔 | 2 | 枚 | 42 | 1 | 21 |
| 塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
| | 計(円) | 42.12 | | 21.06 |
夕 ●キーマカレー
| 合い挽きミンチ | 180 | g | 194.4 | 90 | 97.2 |
| 玉ねぎ | 146 | g | 18.98 | 73 | 9.49 |
| 人参 | 20 | g | 4.2 | 10 | 2.1 |
| なす | 1 | 本 | 33 | 0.5 | 16.5 |
| ピーマン | 2 | 個 | 39.2 | 1 | 19.6 |
| 塩こしょう | 1 | g | 0.59 | 0.5 | 0.30 |
| サラダ油 | 2 | 小さじ | 2.72 | 1 | 1.36 |
| ブイヨン | 1 | 個 | 6.3 | 0.5 | 3.15 |
| カレー粉 | 1 | 大さじ | 31.32 | 0.5 | 15.66 |
| ケチャップ | 1 | 大さじ | 3.6 | 0.5 | 1.8 |
| しょうゆ | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| マーガリン | 14 | g | 7.42 | 7 | 3.71 |
| 小麦粉 | 10 | g | 1.4 | 5 | 0.7 |
| | 計(円) | 344.63 | | 172.32 |
●大根サラダ
| 大根 | 130 | g | 26 | 65 | 13 |
| 塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
| 冷凍コーン | 30 | g | 12 | 15 | 6 |
| 冷凍ブロッコリー | 50 | g | 18 | 25 | 9 |
| レタス | 67 | g | 14.74 | 33.5 | 7.37 |
| | 計(円) | 70.86 | | 35.43 |
(日) 夕 天ぷら盛り合わせ 1人210円
朝 ●おまかせ
夕 ●天ぷら盛り合わせ
| 朝 ●おまかせ | | 0 |
| 夕 ●天ぷら盛り合わせ | 419.14 | 209.57 |
| ● | | 0 |
| ● | | 0 |
| 夕食(炊飯抜き)計 | 419.14 | 209.57 |
| 炊飯 | 108 | 54 |
| 1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 419.14 | 209.57 |
| 1日 朝+夕+炊飯 | 527.14 | 263.57 |
材料費計算
朝 ●おまかせ
夕 ●天ぷら盛り合わせ
| 鶏むね | 217 | g | 125.86 | 108.5 | 62.93 |
| 南瓜 | 50 | g | 9 | 25 | 4.5 |
| さつま芋 | 71 | g | 26.27 | 35.5 | 13.135 |
| ちくわ | 2 | 本 | 21.6 | 1 | 10.8 |
| 冷凍インゲン | 31 | g | 22.94 | 15.5 | 11.47 |
| 冷凍ブロッコリー | 80 | g | 28.8 | 40 | 14.4 |
| まいたけ | 57 | g | 69 | 28.5 | 34.5 |
| 大根 | 322 | g | 64.4 | 161 | 32.2 |
| 天ぷら粉 | 125 | g | 48.75 | 62.5 | 24.375 |
| 小麦粉(打ち粉) | 2 | 大さじ | 2.52 | 1 | 1.26 |
| 麺つゆ | 適量 | | 0 | | 0 |
| | 計(円) | 419.14 | | 209.57 |
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
励みになります。
よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓
0 件のコメント:
コメントを投稿