今週はちょっとだけ手抜き料理😄 値上がりきついよね💦
今週、写真の撮り忘れが多いです〜💦😱
10/17〜10/23の一週間の夕食献立と材料費のまとめです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
*************
(月)塩昆布芋ご飯 1人410円
■月曜日
夕 ●さつま芋ご飯(塩昆布)
●鮭のホイル焼き
●こんにゃく炒り煮
●大根のみそ汁
夕 ●さつま芋ご飯(塩昆布) | 200 | 100 |
●鮭のホイル焼き | 491 | 246 |
●こんにゃく炒り煮 | 84 | 42 |
●大根のみそ汁 | 45 | 23 |
夕食(炊飯抜き)計 | 821 | 410 |
【材料費計算】
●さつま芋ご飯(塩昆布)
米 | 300 | g | 81 | 150 | 40.5 |
水 | 427 | g | 0 | 213.5 | 0 |
料理酒 | 23 | g | 2.3 | 11.5 | 1.15 |
塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
さつま芋 | 164 | g | 60.68 | 82 | 30.34 |
塩昆布 | 20 | g | 56 | 10 | 28 |
| | 計(円) | 200.1 | | 100.05 |
●鮭のホイル焼き
生秋鮭 | 2 | 切 | 390 | 1 | 195 |
えのき | 24 | g | 15.84 | 12 | 7.92 |
しめじ | 40 | g | 24.4 | 20 | 12.2 |
玉ねぎ | 68 | g | 8.84 | 34 | 4.42 |
人参 | 18 | g | 3.78 | 9 | 1.89 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
8gバター | 2 | 個 | 47 | 1 | 23.5 |
| | 計(円) | 491.48 | | 245.74 |
●こんにゃく炒り煮
こんにゃく | 1 | 枚 | 37 | 0.5 | 18.5 |
ちくわ | 1 | 本 | 10.8 | 0.5 | 5.4 |
人参 | 42 | g | 7.98 | 21 | 3.99 |
冷凍インゲン | 30 | g | 22.2 | 15 | 11.1 |
和風顆粒だし | 3 | g | 1.38 | 1.5 | 0.69 |
砂糖 | 1 | 大さじ | 1.35 | 0.5 | 0.68 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
しょうゆ | 1 | 大さじ | 1.8 | 0.5 | 0.9 |
| | 計(円) | 84.01 | | 42.01 |
●大根のみそ汁
大根 | 55 | g | 11 | 27.5 | 5.5 |
えのき | 20 | g | 13.2 | 10 | 6.6 |
うすあげ | 1 | 枚 | 11.8 | 0.5 | 5.9 |
大根の葉 | | | 0 | 0 | 0 |
和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
みそ | 42 | g | 6.3 | 21 | 3.15 |
| | 計(円) | 45.06 | | 22.53 |
(火)春巻き 1人245円
■火曜日
夕 ●春巻き
●コールスローサラダ
●豆腐のスープ
夕 ●春巻き | 318 | 159 |
●コールスローサラダ | 95 | 48 |
●豆腐のスープ | 78 | 39 |
夕食(炊飯抜き)計 | 491 | 245 |
【材料費計算】
●春巻き
春巻きの皮 | 10 | 枚 | 98 | 5 | 49 |
豚ロース | 100 | g | 98 | 50 | 49 |
細切りたけのこ | 120 | g | 76.8 | 60 | 38.4 |
人参 | 20 | g | 3.8 | 10 | 1.9 |
春雨 | 30 | g | 19.5 | 15 | 9.75 |
ごま油 | 2 | 小さじ | 6.8 | 1 | 3.4 |
とりガラスープの素 | 4 | g | 3.48 | 2 | 1.74 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
しょうゆ | 1 | 大さじ | 1.8 | 0.5 | 0.9 |
塩こしょう | 2 | g | 0.92 | 1 | 0.46 |
片栗粉(水とき用) | 2 | 大さじ | 5.22 | 1 | 2.61 |
| | 計(円) | 315.82 | | 157.91 |
●コールスローサラダ
キャベツ | 155 | g | 20.15 | 77.5 | 10.08 |
人参 | 10 | g | 1.9 | 5 | 0.95 |
塩(塩もみ用) | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
冷凍ブロッコリー | 85 | g | 30.6 | 42.5 | 15.3 |
冷凍コーン | 30 | g | 12 | 15 | 6 |
酢大豆 | 30 | g | 18 | 15 | 9 |
マヨネーズ | 20 | g | 9.4 | 10 | 4.7 |
ポッカレモン | 2 | g | 3.08 | 1 | 1.54 |
| | 計(円) | 95.25 | | 47.63 |
●豆腐のスープ
木綿豆腐 | 1/2 | 丁 | 16 | 1/4 | 8 |
小松菜 | 40 | g | 22.4 | 20 | 11.2 |
えのき | 20 | g | 9.6 | 10 | 4.8 |
しめじ | 20 | g | 12.2 | 10 | 6.1 |
カニカマ | 2 | 本 | 11.8 | 1 | 5.9 |
和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
塩こしょう | 3 | g | 1.77 | 1.5 | 0.89 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| | 計(円) | 78.03 | | 39.02 |
(水)魚フライ 1人269円
■水曜日
夕 ●鮭フライと付け合わせ
●具沢山みそ汁
●焼き芋
夕 ●魚フライと付け合わせ | 183 | 91 |
●具沢山みそ汁 | 242 | 121 |
●焼き芋 | 114 | 57 |
夕食(炊飯抜き)計 | 538 | 269 |
【材料費計算】
●鮭フライと付け合わせ
あじフライ | 7 | 個 | 135.03 | 3.5 | 67.52 |
(付け合わせ) | | | | | |
スナップエンドウ | 60 | g | 21 | 30 | 10.5 |
冷凍コーン | 50 | g | 20 | 25 | 10 |
マーガリン | 10 | g | 5.3 | 5 | 2.65 |
塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
| | 計(円) | 182.51 | | 91.26 |
●具沢山みそ汁
大根 | 72 | g | 14.4 | 36 | 7.2 |
人参 | 30 | g | 5.7 | 15 | 2.85 |
ごぼう | 89 | g | 44.5 | 44.5 | 22.25 |
えのき | 25 | g | 12 | 12.5 | 6 |
しめじ | 25 | g | 15.25 | 12.5 | 7.63 |
豚ロース | 107 | g | 104.86 | 53.5 | 52.43 |
南瓜 | 108 | g | 19.44 | 54 | 9.72 |
刻み葱 | 15 | g | 14.1 | 7.5 | 7.05 |
和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
みそ | 50 | g | 7.5 | 25 | 3.75 |
| | 計(円) | 242.01 | | 121.01 |
●焼き芋
(木)クリームスパゲティ 1人328円
夕 ●クリームスパゲティ | 577 | 289 |
●サラダ | 79 | 39 |
● | | 0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 656 | 328 |
【材料費計算】
●クリームスパゲティ
スパゲティ | 200 | g | 52 | 100 | 26 |
ハム | 1 | パック | 42.67 | 0.5 | 21.335 |
キャベツ | 260 | g | 33.8 | 130 | 16.9 |
人参 | 15 | g | 2.85 | 7.5 | 1.425 |
玉ねぎ | 60 | g | 10.2 | 30 | 5.1 |
スナップエンドウ | 50 | g | 17.5 | 25 | 8.75 |
冷凍コーン | 30 | g | 12 | 15 | 6 |
冷凍むきあさり | 40 | g | 44 | 20 | 22 |
牛乳 | 200 | cc | 340 | 100 | 170 |
マーガリン | 15 | g | 7.95 | 7.5 | 3.975 |
ブイヨンキューブ | 2 | 個 | 12.6 | 1 | 6.3 |
塩こしょう | 4 | g | 1.84 | 2 | 0.92 |
| | | 577.41 | 0 | 288.71 |
●サラダ
レタス | 70 | g | 15.4 | 35 | 7.7 |
冷凍ブロッコリー | 69 | g | 24.84 | 34.5 | 12.42 |
卵 | 2 | 個 | 38.4 | 1 | 19.2 |
| | | 78.64 | 0 | 39.32 |
(金)豚キムチ 1人250円
夕 ●豚キムチ | 381 | 191 |
●麻婆豆腐 | 119 | 59 |
● | | 0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 500 | 250 |
【材料費計算】
●豚キムチ
豚こま | 199 | g | 234.82 | 99.5 | 117.41 |
キムチ | 160 | g | 56 | 80 | 28 |
玉ねぎ | 90 | g | 15.3 | 45 | 7.65 |
人参 | 22 | g | 4.18 | 11 | 2.09 |
冷凍ほうれん草 | 40 | g | 16 | 20 | 8 |
卵 | 2 | 個 | 38.4 | 1 | 19.2 |
ごま油 | 1 | 大さじ | 10.2 | 0.5 | 5.1 |
和風顆粒だし | 4 | g | 1.84 | 2 | 0.92 |
みそ | 20 | g | 3 | 10 | 1.5 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
しょうゆ | 1 | 大さじ | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
| | 計(円) | 381.34 | | 190.67 |
●麻婆豆腐
麻婆豆腐の素 | 1 | | 72.67 | 0.5 | 36.335 |
豆腐 | 1 | | 32 | 0.5 | 16 |
刻み葱 | 15 | | 14.1 | 7.5 | 7.05 |
| | 計(円) | 118.77 | | 59.39 |
(土)醤油芋ご飯 1人254円
■土曜日
夕 ●醤油味芋ご飯
●塩サバ
●大根の煮物
●南瓜サラダ
夕 ●醤油味芋ご飯 | 239 | 119 |
●塩サバ | 149 | 75 |
●大根の煮物 | 69 | 35 |
●南瓜サラダ | 51 | 26 |
夕食(炊飯抜き)計 | 508 | 254 |
【材料費計算】
●醤油味芋ご飯
米 | 300 | g | 81 | 150 | 40.5 |
さつま芋 | 146 | g | 54.02 | 73 | 27.01 |
冷凍からあげ | 100 | g | 74 | 50 | 37 |
しめじ | 20 | g | 12.2 | 10 | 6.1 |
えのき | 20 | g | 9.6 | 10 | 4.8 |
水 | 405 | cc | 0 | 202.5 | 0 |
和風顆粒だし | 4 | g | 1.84 | 2 | 0.92 |
塩 | 3 | g | 0.18 | 1.5 | 0.09 |
みりん | 2 | 大さじ | 4.2 | 1 | 2.1 |
しょうゆ | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| | 計(円) | 238.54 | | 119.27 |
●塩サバ
●大根の煮物
大根 | 120 | g | 24 | 60 | 12 |
人参 | 39 | g | 7.41 | 19.5 | 3.705 |
冷凍インゲン | 30 | g | 22.2 | 15 | 11.1 |
ちくわ | 1 | 本 | 10.8 | 0.5 | 5.4 |
和風顆粒だし | 4 | g | 1.84 | 2 | 0.92 |
砂糖 | 2 | 小さじ | 0.9 | 1 | 0.45 |
濃口醤油 | 2 | 小さじ | 1 | 1 | 0.5 |
料理酒 | 2 | 小さじ | 1 | 1 | 0.5 |
| | 計(円) | 69.15 | | 34.58 |
●南瓜サラダ
南瓜 | 1/8 | 切 | 0.09 | 1/16 | 0.045 |
冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
マヨネーズ | 20 | g | 9.4 | 10 | 4.7 |
塩こしょう | 1 | g | 0.59 | 0.5 | 0.295 |
レタス | 80 | g | 17.6 | 40 | 8.8 |
酢大豆 | 26 | g | 15.6 | 13 | 7.8 |
| | 計(円) | 51.28 | | 25.64 |
(日)カレー 1人167円
■日曜日
●カレーライス
夕 ●カレー | 335 | 167 |
● | | 0 |
● | | 0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 335 | 167 |
【材料費計算】
●カレーライス
合い挽きミンチ | 200 | g | 216 | 100 | 108 |
玉ねぎ | 170 | g | 28.9 | 85 | 14.45 |
人参 | 40 | g | 7.6 | 20 | 3.8 |
じゃが芋 | 1 | 個 | 32.67 | 0.5 | 16.335 |
カレールー | 4 | かけ | 49.52 | 2 | 24.76 |
| | 計(円) | 334.69 | | 167.35 |
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
*************
0 件のコメント:
コメントを投稿