10/31〜11/6の一週間の献立と材料費のまとめです。
(材料費の計算表を紹介しています)
作り方がある物には「リンク」を貼ってるので、是非見てみてくださいね。😊
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
(月) さんま塩焼き献立 1人319円
夕 ●さんま塩焼き | 248 | 124 |
●トマトブロッコリー | 197.68 | 98.84 |
●豚汁 | 191.46 | 95.73 |
夕食(炊飯抜き)計 | 637.14 | 318.57 |
【材料】&【材料費】
●さんまの塩焼き
塩さんま | 2 | 匹 | 240 | 1 | 120 |
大根(おろし) | 80 | g | 8 | 40 | 4 |
| | 計(円) | 248 | | 124 |
●トマトブロッコリー
冷凍ブロッコリー | 80 | g | 28.8 | 40 | 14.4 |
トマト | 1.5 | 個 | 119.7 | 0.75 | 59.85 |
卵 | 2 | 個 | 38.4 | 1 | 19.2 |
塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
マヨネーズ | 2 | 大さじ | 9.6 | 1 | 4.8 |
| | 計(円) | 197.68 | | 98.84 |
●豚汁
豚ロース | 100 | g | 98 | 50 | 49 |
糸こんにゃく | 0.5 | 袋 | 18.5 | 0.25 | 9.25 |
ごぼう | 50 | g | 25 | 25 | 12.5 |
人参 | 20 | g | 7.8 | 10 | 3.9 |
大根 | 84 | g | 8.4 | 42 | 4.2 |
うすあげ | 0.5 | 枚 | 5.9 | 0.25 | 2.95 |
ちくわ | 1 | 本 | 10.8 | 0.5 | 5.4 |
ごま油 | 2 | 小さじ | 6.8 | 1 | 3.4 |
和風顆粒だし | 6 | | 2.76 | 3 | 1.38 |
みそ | 50 | | 7.5 | 25 | 3.75 |
| | 計(円) | 191.46 | | 95.73 |
(火) 土鍋でハヤシバーグ献立 1人248円
夕 ●ハヤシバーグ | 322.31 | 161.155 |
●コールスローサラダ | 174.23 | 87.115 |
● | | 0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 496.54 | 248.27 |
【材料】&【材料費】
●作り置きハンバーグ10個分
合い挽きミンチ | 377 | g | 407.16 | 37.7 | 40.72 |
玉ねぎ | 1 | 個 | 32.67 | 0.1 | 3.27 |
塩こしょう(炒め用) | 2 | g | 1.18 | 0.2 | 0.12 |
パン粉 | 30 | g | 8.1 | 3 | 0.81 |
牛乳 | 30 | cc | 5.1 | 3 | 0.51 |
卵 | 1 | 個 | 19.2 | 0.1 | 1.92 |
塩 | 3.7 | g | 0.22 | 0.37 | 0.02 |
こしょう | 少々 | | 0 | | 0 |
サラダ油 | 1 | 大さじ | 0.74 | 0.1 | 0.074 |
| | 計(円) | 474.37 | | 47.44 |
●土鍋でハヤシバーグ
手作りハンバーグ | 4 | 個 | 189.6 | 2 | 94.8 |
玉ねぎ | 143 | g | 17.16 | 71.5 | 8.58 |
人参 | 25 | g | 9.75 | 12.5 | 4.875 |
しめじ | 30 | g | 18 | 15 | 9 |
ブロッコリー | 80 | g | 28.8 | 40 | 14.4 |
ハヤシルー | 4 | かけ | 59 | 2 | 29.5 |
| | 計(円) | 322.31 | | 161.155 |
●コールスローサラダ
キャベツ | 144 | g | 23.04 | 72 | 11.52 |
人参 | 15 | g | 5.85 | 7.5 | 2.925 |
冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
塩(塩もみ用) | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
ツナ缶 | 1 | 缶 | 84.5 | 0.5 | 42.25 |
マヨネーズ | 2 | 大さじ | 11.28 | 1 | 5.64 |
ポッカレモン | 1 | g | 1.54 | 0.5 | 0.77 |
トマト | 0.5 | 個 | 39.9 | 0.25 | 19.95 |
| | 計(円) | 174.23 | | 87.115 |
(水) 餃子献立 1人279円
【メニュー】
夕 ●餃子 | 316 | 158 |
●もやしのコチュマヨ和え | 136.39 | 68.195 |
●麻婆豆腐 | 104.67 | 52.335 |
夕食(炊飯抜き)計 | 557.06 | 278.53 |
【材料】&【材料費】
●餃子
●もやしのコチュマヨ和え
もやし | 1 | 袋 | 39 | 0.5 | 19.5 |
胡瓜 | 1 | 本 | 32.67 | 0.5 | 16.335 |
塩(塩もみ用) | 1 | g | 0.06 | 0.5 | 0.03 |
ハム | 1 | パック | 42.67 | 0.5 | 21.335 |
マヨネーズ | 2 | 大さじ | 11.28 | 1 | 5.64 |
コチュジャン | 2 | 小さじ | 7.08 | 1 | 3.54 |
砂糖 | 1 | 小さじ | 0.54 | 0.5 | 0.27 |
濃口醤油 | 2 | 小さじ | 0.2 | 1 | 0.1 |
ごま油 | 1 | g | 0.85 | 0.5 | 0.425 |
ごま | 3 | g | 2.04 | 1.5 | 1.02 |
| | 計(円) | 136.39 | | 68.195 |
●麻婆豆腐
豆腐 | 1 | 丁 | 32 | 0.5 | 16 |
麻婆豆腐の素 | 1 | 袋 | 72.67 | 0.5 | 36.335 |
| | 計(円) | 104.67 | | 52.335 |
(木) ふくろ煮献立 1人187円
【メニュー】
夕 ●ふくろ煮 | 292.16 | 146.08 |
●ポテトサラダ | 53.795 | 26.8975 |
●大根のみそ汁 | 27.3 | 13.65 |
夕食(炊飯抜き)計 | 373.255 | 186.6275 |
【材料】&【材料費】
●ふくろ煮
うすあげ | 4 | 枚 | 47.2 | 2 | 23.6 |
卵 | 2 | 個 | 38.6 | 1 | 19.3 |
ごぼう | 40 | g | 20 | 20 | 10 |
人参 | 20 | g | 7.8 | 10 | 3.9 |
糸こんにゃく | 0.5 | 袋 | 18.5 | 0.25 | 9.25 |
牛肉 | 77 | g | 144.76 | 38.5 | 72.38 |
冷凍枝豆 | 20 | g | 7.6 | 10 | 3.8 |
ごま油 | 2 | 小さじ | 1.7 | 1 | 0.85 |
和風顆粒だし | 3 | g | 1.38 | 1.5 | 0.69 |
砂糖 | 1 | 大さじ | 1.62 | 0.5 | 0.81 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
濃口醤油 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| | 計(円) | 292.16 | | 146.08 |
●ポテトサラダ
じゃが芋 | 180 | g | 18 | 90 | 9 |
胡瓜 | 0.5 | 本 | 16.335 | 0.25 | 8.1675 |
塩(塩もみ用) | 1 | g | 0.06 | 0.5 | 0.03 |
冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
マヨネーズ | 2 | 大さじ | 11.28 | 1 | 5.64 |
| | 計(円) | 53.795 | | 26.8975 |
●大根のみそ汁
大根 | 50 | g | 5 | 25 | 2.5 |
大根の葉 | | | 0 | 0 | 0 |
乾燥ワカメ | 1 | cc | 2.8 | 0.5 | 1.4 |
えのき | 20 | g | 11.2 | 10 | 5.6 |
和風顆粒だし | 5 | g | 2.3 | 2.5 | 1.15 |
みそ | 40 | g | 6 | 20 | 3 |
| | 計(円) | 27.3 | | 13.65 |
(金)土鍋ナポリタン献立 1人159円
【メニュー】
夕 ●土鍋でナポリタン | 248.86 | 124.43 |
●大根サラダ | 68.935 | 34.4675 |
● | | 0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 317.795 | 158.8975 |
【材料】&【材料費】
●土鍋でナポリタン
スパゲティ | 200 | g | 52 | 100 | 26 |
玉ねぎ | 130 | g | 15.6 | 65 | 7.8 |
人参 | 24 | g | 9.36 | 12 | 4.68 |
ウインナー | 6 | 本 | 102 | 3 | 51 |
ピーマン | 1 | 個 | 19.6 | 0.5 | 9.8 |
ブイヨン | 2 | 個 | 12.6 | 1 | 6.3 |
ケチャップ | 4 | 大さじ | 13.2 | 2 | 6.6 |
ウスターソース | 2 | 大さじ | 19.2 | 1 | 9.6 |
マーガリン | 10 | g | 5.3 | 5 | 2.65 |
| | 計(円) | 248.86 | | 124.43 |
●大根サラダ
大根 | 100 | g | 10 | 50 | 5 |
胡瓜 | 0.5 | 本 | 16.335 | 0.25 | 8.1675 |
塩(塩もみ用) | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
冷凍コーン | 40 | g | 16 | 20 | 8 |
冷凍枝豆 | 40 | g | 15.2 | 20 | 7.6 |
マヨネーズ | 2 | 大さじ | 11.28 | 1 | 5.64 |
| | 計(円) | 68.935 | | 34.4675 |
(土) ビビンバ献立 1人238円
【メニュー】
夕 ●ビビンバ | 395.11 | 197.555 |
●フライドポテト | 20.06 | 10.03 |
●白菜スープ | 61.54 | 30.77 |
夕食(炊飯抜き)計 | 476.71 | 238.355 |
【材料】&【材料費】
●ビビンバ
豚ミンチ | 300 | g | 294 | 150 | 147 |
炒りごま | 8 | g | 5.44 | 4 | 2.72 |
砂糖 | 2 | 大さじ | 3.24 | 1 | 1.62 |
料理酒 | 2 | 大さじ | 3 | 1 | 1.5 |
濃口醤油 | 2 | 大さじ | 5.4 | 1 | 2.7 |
コチュジャン | 2 | 小さじ | 7.08 | 1 | 3.54 |
大根 | 120 | g | 13.2 | 60 | 6.6 |
塩(塩もみ用) | 1 | g | 0.06 | 0.5 | 0.03 |
人参 | 22 | g | 8.58 | 11 | 4.29 |
冷凍ほうれん草 | 60 | g | 24 | 30 | 12 |
ごま油 | 2 | g | 1.7 | 1 | 0.85 |
塩 | 1 | g | 0.06 | 0.5 | 0.03 |
すりにんにく | 1 | g | 1.35 | 0.5 | 0.675 |
キムチ | 80 | g | 28 | 40 | 14 |
| | 計(円) | 395.11 | | 197.555 |
●フライドポテト
じゃが芋 | 200 | g | 20 | 100 | 10 |
サラダ油 | 適宜 | | 0 | | 0 |
塩 | 1 | g | 0.06 | 0.5 | 0.03 |
| | 計(円) | 20.06 | | 10.03 |
●白菜スープ
白菜 | 155 | g | 24.8 | 77.5 | 12.4 |
人参 | 10 | g | 3.9 | 5 | 1.95 |
しめじ | 20 | g | 12 | 10 | 6 |
えのき | 20 | g | 11.2 | 10 | 5.6 |
ガラスープの素 | 8 | g | 6.96 | 4 | 3.48 |
塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| | 計(円) | 61.54 | | 30.77 |
(日) 焼きしゅうまい献立 1人355円
【メニュー】
夕 ●焼きしゅうまい | 314.14 | 157.07 |
●青椒肉絲 | 322.15 | 161.075 |
●卵スープ | 74.19 | 37.095 |
夕食(炊飯抜き)計 | 710.48 | 355.24 |
【材料】&【材料費】
●焼きしゅうまい
しゅうまいの皮 | 1 | パック | 48 | 0.5 | 24 |
豚ミンチ | 200 | g | 196 | 100 | 98 |
白葱 | 35 | g | 17.5 | 17.5 | 8.75 |
生姜 | 10 | g | 8.2 | 5 | 4.1 |
玉ねぎ | 185 | g | 18.5 | 92.5 | 9.25 |
片栗粉 | 4 | 大さじ | 10.44 | 2 | 5.22 |
塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
濃口醤油 | 1 | 大さじ | 2.7 | 0.5 | 1.35 |
みりん | 1 | 大さじ | 2.1 | 0.5 | 1.05 |
ごま油 | 2 | g | 1.7 | 1 | 0.85 |
サラダ油 | 1 | 大さじ | 8.88 | 0.5 | 4.44 |
| | 計(円) | 314.14 | | 157.07 |
●青椒肉絲
ピーマン | 4 | 個 | 79.2 | 2 | 39.6 |
人参 | 40 | g | 15.6 | 20 | 7.8 |
たけのこ | 100 | g | 64 | 50 | 32 |
牛スラ | 75 | g | 141 | 37.5 | 70.5 |
ガラスープの素 | 2 | g | 1.74 | 1 | 0.87 |
砂糖 | 2 | 小さじ | 1.08 | 1 | 0.54 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
濃口醤油 | 1 | 大さじ | 2.7 | 0.5 | 1.35 |
オイスターソース | 1 | 大さじ | 6.45 | 0.5 | 3.225 |
サラダ油 | 1 | 大さじ | 8.88 | 0.5 | 4.44 |
| | 計(円) | 322.15 | | 161.075 |
●卵スープ
卵 | 1 | 個 | 19.6 | 0.5 | 9.8 |
えのき | 20 | g | 11.2 | 10 | 5.6 |
カニカマ | 3 | 本 | 17.7 | 1.5 | 8.85 |
小松菜 | 30 | g | 16.2 | 15 | 8.1 |
和風顆粒だし | 5 | g | 2.3 | 2.5 | 1.15 |
塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
ごま油 | 1 | 小さじ | 3.4 | 0.5 | 1.7 |
片栗粉 | 1 | 大さじ | 2.61 | 0.5 | 1.305 |
| | 計(円) | 74.19 | | 37.095 |
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
0 件のコメント:
コメントを投稿