10/24〜10/30の一週間の献立と材料費のまとめです。
(材料費の計算表を紹介しています)
*炊飯は計算外*
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
*************
(月)焼きハムカツ 1人215円
【メニュー】
夕 ●焼きハムカツ | 306.4 | 153.2 |
●コーンソテー | 44.1 | 22.0 |
●みそ汁 | 79.9 | 40.0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 430 | 215 |
【材料費計算】
焼きハムカツ
ハム | 200 | g | 196 | 100 | 98 |
じゃが芋 | 1 | 個 | 32.67 | 0.5 | 16.335 |
卵 | 1 | 個 | 19.2 | 0.5 | 9.6 |
マヨネーズ | 2 | 大さじ | 11.28 | 1 | 5.64 |
塩こしょう | 1 | g | 0.59 | 0.5 | 0.295 |
小麦粉(衣) | 4 | 大さじ | 5.04 | 2 | 2.52 |
パン粉(衣) | 50 | g | 13.5 | 25 | 6.75 |
サラダ油 | 2 | 大さじ | 8.16 | 1 | 4.08 |
キャベツ(添え) | 200 | g | 20 | 100 | 10 |
| | 計(円) | 306.44 | | 153.22 |
コーンソテー
スナップエンドウ | 52 | g | 18.2 | 26 | 9.1 |
冷凍コーン | 50 | g | 20 | 25 | 10 |
マーガリン | 10 | g | 5.3 | 5 | 2.65 |
塩こしょう | 1 | g | 0.59 | 0.5 | 0.295 |
| | 計(円) | 44.09 | | 22.045 |
みそ汁
小松菜 | 30 | g | 16.8 | 15 | 8.4 |
玉ねぎ | 65 | g | 11.05 | 32.5 | 5.525 |
人参 | 15 | g | 2.85 | 7.5 | 1.425 |
えのき | 20 | g | 9.6 | 10 | 4.8 |
しめじ | 32 | g | 19.52 | 16 | 9.76 |
うすあげ | 1 | 枚 | 11.8 | 0.5 | 5.9 |
和風顆粒だし | 5 | g | 2.3 | 2.5 | 1.15 |
みそ | 40 | g | 6 | 20 | 3 |
| | 計(円) | 79.92 | | 39.96 |
(火)回鍋肉風 1人216円
【メニュー】
夕 ●回鍋肉風 | 318.5 | 159.3 |
●ブロッコリーサラダ | 76.7 | 38.3 |
●みそ汁 | 37.5 | 18.8 |
夕食(炊飯抜き)計 | 433 | 216 |
【材料費計算】
回鍋肉風
豚こま | 198 | g | 233.64 | 99 | 116.82 |
キャベツ | 183 | g | 18.3 | 91.5 | 9.15 |
玉ねぎ | 59 | g | 9.44 | 29.5 | 4.72 |
人参 | 23 | g | 4.37 | 11.5 | 2.185 |
ピーマン | 1 | 個 | 19.6 | 0.5 | 9.8 |
しめじ | 30 | g | 18 | 15 | 9 |
サラダ油 | 2 | 小さじ | 2.72 | 1 | 1.36 |
和風顆粒だし | 3 | g | 1.38 | 1.5 | 0.69 |
赤味噌 | 2 | 大さじ | 7.2 | 1 | 3.6 |
砂糖 | 1 | 大さじ | 1.35 | 0.5 | 0.675 |
濃口醤油 | 2 | 小さじ | 1 | 1 | 0.5 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
| | 計(円) | 318.5 | | 159.25 |
ブロッコリーサラダ
冷)ブロッコリー | 109 | g | 39.24 | 54.5 | 19.62 |
卵 | 1 | 個 | 19.2 | 0.5 | 9.6 |
冷凍コーン | 30 | g | 12 | 15 | 6 |
マヨネーズ | 12 | g | 5.64 | 6 | 2.82 |
塩こしょう | 1 | g | 0.59 | 0.5 | 0.295 |
| | 計(円) | 76.67 | | 38.335 |
みそ汁
乾燥ワカメ | 1 | g | 2.8 | 0.5 | 1.4 |
冷凍小松菜 | 30 | g | 16.8 | 15 | 8.4 |
えのき | 20 | g | 9.6 | 10 | 4.8 |
和風顆粒だし | 5 | g | 2.3 | 2.5 | 1.15 |
みそ | 40 | g | 6 | 20 | 3 |
| | 計(円) | 37.5 | | 18.75 |
(水)豚の生姜焼き 1人197円
【メニュー】
夕 ●豚の生姜焼き | 231.6 | 115.8 |
●大根サラダ | 98.6 | 49.3 |
●白菜のみそ汁 | 62.9 | 31.4 |
夕食(炊飯抜き)計 | 393 | 197 |
【材料費計算】
豚の生姜焼き
豚ロース | 200 | g | 196 | 100 | 98 |
玉ねぎ | 74 | g | 11.84 | 37 | 5.92 |
人参 | 20 | g | 7.8 | 10 | 3.9 |
おろし生姜 | 6 | g | 4.92 | 3 | 2.46 |
砂糖 | 1.5 | 大さじ | 2.34 | 0.75 | 1.17 |
料理酒 | 1.5 | 大さじ | 2.3 | 0.75 | 1.15 |
濃口醤油 | 1.5 | 大さじ | 2.3 | 0.75 | 1.15 |
サラダ油 | 1 | 大さじ | 4.08 | 0.5 | 2.04 |
| | 計(円) | 231.58 | | 115.79 |
大根サラダ
大根 | 137 | g | 13.7 | 68.5 | 6.85 |
塩 | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
冷凍コーン | 25 | g | 10 | 12.5 | 5 |
カニカマ | 2 | 本 | 11.8 | 1 | 5.9 |
トマト | 1/2 | 個 | 39.9 | 1/4 | 19.95 |
冷)ブロッコリー | 64 | g | 23.04 | 32 | 11.52 |
| | 計(円) | 98.56 | | 49.28 |
白菜のみそ汁
白菜 | 122 | g | 19.52 | 61 | 9.76 |
しめじ | 22 | g | 13.2 | 11 | 6.6 |
えのき | 20 | g | 9.6 | 10 | 4.8 |
大根の葉 | | | 0 | 0 | 0 |
うす揚げ | 1 | 枚 | 11.8 | 0.5 | 5.9 |
和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
みそ | 40 | g | 6 | 20 | 3 |
| | 計(円) | 62.88 | | 31.44 |
(木)炊き込みビビンバ 1人231円
【メニュー】
夕 ●炊き込みビビンバ | 338.7 | 169.4 |
●豆腐の卵とじ | 65.0 | 32.5 |
●白菜のスープ | 57.6 | 28.8 |
夕食(炊飯抜き)計 | 461 | 231 |
【材料費計算】
炊き込みビビンバ
米 | 400 | g | 108 | 200 | 54 |
豚こま | 105 | g | 123.9 | 52.5 | 61.95 |
人参 | 18 | g | 7.02 | 9 | 3.51 |
小松菜 | 30 | g | 16.8 | 15 | 8.4 |
しめじ | 30 | g | 18 | 15 | 9 |
キムチ | 80 | g | 28 | 40 | 14 |
水 | 420 | cc | 0 | 210 | 0 |
ガラスープの素 | 6 | g | 5.22 | 3 | 2.61 |
料理酒 | 20 | cc | 2 | 10 | 1 |
焼肉のタレ | 24 | cc | 10.32 | 12 | 5.16 |
コチュジャン | 33 | g | 19.47 | 16.5 | 9.735 |
| | 計(円) | 338.73 | | 169.365 |
豆腐の卵とじ
木綿豆腐 | 1/2 | 丁 | 16 | 1/4 | 8 |
冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
冷凍枝豆 | 20 | g | 7.6 | 10 | 3.8 |
冷凍ほうれん草 | 30 | g | 12 | 15 | 6 |
卵 | 1 | 個 | 19.6 | 0.5 | 9.8 |
和風顆粒だし | 4 | g | 0.6 | 2 | 0.3 |
塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
| | 計(円) | 64.98 | | 32.49 |
白菜のスープ
白菜 | 70 | g | 11.2 | 35 | 5.6 |
人参 | 10 | g | 3.9 | 5 | 1.95 |
もやし | 70 | g | 14 | 35 | 7 |
魚肉ソーセージ | 1/2 | 本 | 20.625 | 1/4 | 10.3125 |
ガラスープの素 | 6 | g | 5.22 | 3 | 2.61 |
料理酒 | 1 | 大さじ | 1.5 | 0.5 | 0.75 |
塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
| | 計(円) | 57.625 | | 28.8125 |
(金)鶏大根(1人鍋) 1人289円
【メニュー】
夕 ●鶏大根 | 409.39 | 204.695 |
●トマトサラダ | 168.08 | 84.04 |
● | | 0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 577 | 289 |
【材料費計算】
鶏大根
鶏手羽元 | 8 | 本 | 285 | 4 | 142.5 |
大根 | 363 | g | 36.3 | 181.5 | 18.15 |
人参 | 51 | g | 19.89 | 25.5 | 9.945 |
ごぼう | 50 | g | 25 | 25 | 12.5 |
冷凍インゲン | 30 | g | 22.2 | 15 | 11.1 |
和風顆粒だし | 4 | g | 0.6 | 2 | 0.3 |
砂糖 | 2 | 大さじ | 14.4 | 1 | 7.2 |
料理酒 | 2 | 大さじ | 3 | 1 | 1.5 |
濃口醤油 | 2 | 大さじ | 3 | 1 | 1.5 |
| | 計(円) | 409.39 | | 204.695 |
トマトサラダ
トマト | 1.5 | 個 | 119.7 | 0.75 | 59.85 |
冷凍ブロッコリー | 72 | g | 25.92 | 36 | 12.96 |
冷凍コーン | 20 | g | 8 | 10 | 4 |
塩こしょう | 2 | g | 1.18 | 1 | 0.59 |
マヨネーズ | 2 | 大さじ | 11.28 | 1 | 5.64 |
| | 計(円) | 166.08 | | 83.04 |
(土)焼きそば 1人221円
【メニュー】
夕 ●焼きそば | 388.24 | 194.12 |
●みそ汁 | 53.48 | 26.74 |
● | | 0 |
夕食(炊飯抜き)計 | 441.72 | 220.86 |
【材料費計算】
焼きそば
焼きそば麺 | 1 | パック | 98 | 0.5 | 49 |
豚こま | 94 | g | 110.92 | 47 | 55.46 |
豚ロース | 110 | g | 107.8 | 55 | 53.9 |
キャベツ | 145 | g | 14.5 | 72.5 | 7.25 |
玉ねぎ | 60 | g | 9.6 | 30 | 4.8 |
人参 | 10 | g | 3.9 | 5 | 1.95 |
もやし | 165 | g | 33 | 82.5 | 16.5 |
塩こしょう | 4 | g | 2.36 | 2 | 1.18 |
サラダ油 | 2 | 大さじ | 8.16 | 1 | 4.08 |
| | 計(円) | 388.24 | | 194.12 |
みそ汁
小松菜 | 27 | g | 15.12 | 13.5 | 7.56 |
えのき | 22 | g | 12.1 | 11 | 6.05 |
豆腐 | 1/2 | 丁 | 16 | 1/4 | 8 |
和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
みそ | 50 | g | 7.5 | 25 | 3.75 |
| | 計(円) | 53.48 | | 26.74 |
(日)チキンカツ 1人189円
【メニュー】
夕 ●チキンカツ | 221.3 | 110.65 |
●大根サラダ | 110.06 | 55.03 |
●みそ汁 | 47.35 | 23.68 |
夕食(炊飯抜き)計 | 378.71 | 189.36 |
【材料費計算】
チキンカツ
冷凍チキンカツ | 338 | g | 155.48 | 169 | 77.74 |
サラダ油 | 適宜 | | 0 | | 0 |
卵 | 2 | 個 | 38.4 | 1 | 19.2 |
玉ねぎ | 60 | g | 7.2 | 30 | 3.6 |
塩(塩もみ用) | 1 | g | 0.06 | 0.5 | 0.03 |
マヨネーズ | 3 | 大さじ | 16.92 | 1.5 | 8.46 |
レモン汁 | 1 | g | 1.54 | 0.5 | 0.77 |
牛乳 | 10 | cc | 1.7 | 5 | 0.85 |
| | 計(円) | 221.3 | | 110.65 |
大根サラダ
大根 | 175 | g | 17.5 | 87.5 | 8.75 |
塩(塩もみ用) | 2 | g | 0.12 | 1 | 0.06 |
冷凍ブロッコリー | 81 | g | 29.16 | 40.5 | 14.58 |
トマト | 1/2 | 個 | 39.9 | 1/4 | 19.95 |
冷凍コーン | 30 | g | 12 | 15 | 6 |
冷凍枝豆 | 30 | g | 11.4 | 15 | 5.7 |
| | 計(円) | 110.08 | | 55.04 |
みそ汁
キャベツ | 102 | g | 10.2 | 51 | 5.1 |
人参 | 14 | g | 5.46 | 7 | 2.73 |
えのき | 20 | g | 11.2 | 10 | 5.6 |
刻みネギ | 12 | g | 11.28 | 6 | 5.64 |
和風顆粒だし | 6 | g | 2.76 | 3 | 1.38 |
みそ | 43 | g | 6.45 | 21.5 | 3.225 |
| | 計(円) | 47.35 | | 23.675 |
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
*************
0 件のコメント:
コメントを投稿