かなり、遅れてしまいました💦 が
作り置きを作って〜リメイクして〜の時の他の「献立」と「材料費」を簡単に紹介します。
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
励みになります。
よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓
9/15(木)
朝 ●炊き込みご飯おにぎり | | 0 |
●卵入りみそ汁 | 70.76 | 35.38 |
夕 ●ハンバーグ(作り置き) | 372.42 | 186.21 |
●大根サラダ | 44.76 | 22.38 |
●みそ汁 | 37.5 | 18.75 |
夕食(炊飯抜き)計 | 454.68 | 227.34 |
炊飯 | 66 | |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 525.44 | 262.72 |
1日 朝+夕+炊飯 | 591.44 | 295.72 |
9/16(金)
朝 ●おにぎりと豆皿 | 48.3 | 24.15 |
朝 ●みそ汁 | 146.38 | 73.19 |
夕 ●とり天 | 183.2 | 91.6 |
●楽ちん白和え(山菜煮作り置) | 59.25 | 29.63 |
●南瓜サラダ(南瓜煮作り置き) | 62.8 | 31.4 |
夕食(炊飯抜き)計 | 305.25 | 152.63 |
炊飯 | 88 | |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 499.93 | 249.97 |
1日 朝+夕+炊飯 | 587.93 | 293.97 |
9/17(土)
朝 ●三色丼と五目豆(作り置き) | 87.5 | 43.75 |
夕 ●野菜炒め | 206.68 | 103.34 |
●チャプチェ(そぼろ作り置き) | 118.59 | 59.295 |
●南瓜チーズ(南瓜作り置き) | 93.01 | 46.505 |
夕食(炊飯抜き)計 | 418.28 | 209.14 |
炊飯 | 66 | 33 |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 505.78 | 252.89 |
1日 朝+夕+炊飯 | 571.78 | 285.89 |
9/18(日)
・カレーに・たけのこのおかか煮・五目豆・鶏そぼろ
・このカレー、すごく美味しかったです。😍
朝 ●山菜うどん(作り置き) | 191.59 | 95.80 |
夕 ●残りものカレー(作り置き) | 174.93 | 87.47 |
●キャベツサラダ | 58.52 | 29.26 |
夕食(炊飯抜き)計 | 233.45 | 116.73 |
炊飯 | 66 | 33 |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 425.04 | 212.52 |
1日 朝+夕+炊飯 | 491.04 | 245.52 |
9/19(月)
味付けして、卵とじに。
作り置きのカレーが少し余ったので、
しょうゆを足してチャーハンに。
朝 ●金平の卵とじ | 148.13 | 74.065 |
夕 ●カレーチャーハン | 20.3 | 10.15 |
●胡瓜のピリ辛漬け | 55.15 | 27.58 |
●豆腐のみそ汁 | 77.71 | 38.86 |
夕食(炊飯抜き)計 | 153.16 | 76.58 |
炊飯 | 66 | 33 |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 301.29 | 150.65 |
1日 朝+夕+炊飯 | 367.29 | 183.65 |
9/20(火)
冷凍していた作り置きのハンバーグ
ビーフシチューのルーでハンバーグシチューに。
朝 ●健康診断の為無し | | 0 |
夕 ●ハンバーグシチュー | 111.99 | 56.00 |
●大根サラダ | 81.42 | 40.71 |
夕食(炊飯抜き)計 | 193.41 | 96.705 |
炊飯 | 110 | 55 |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 193.41 | 96.71 |
1日 朝+夕+炊飯 | 303.41 | 151.71 |
9/15〜9/20で作り置き、食べ切りました。
5日間 楽出来ました😁
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
励みになります。
よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓
0 件のコメント:
コメントを投稿