みなさんこんにちは😃
先週は、写真や動画の整理をしてて、料理の写真や動画があまり撮れなかった💦
スマホで撮ってるんですが、「ストレージがいっぱいです」ってメッセージが💦💦
機械音痴なので、いろいろ聞いて、いろいろして〜(よくわかってない😱)
ま、なんとかなりました?と思う😅
って事で、ご飯も簡単に〜 出来上がり写真はあるので、
まとめて「材料費」の紹介します。(リピ料理がほとんどなので)
材料費計算のルール
※ 料理ごとに材料費の計算をしています。
※ 最後に1日の合計金額を計算しています。
・値段÷量
・計りにくい野菜は1/2や1/3で計算
・調味料の少々は計算にいれない
・あとからかける調味料は計算にいれない(ドレッシング等)
・税抜価格での計算
・ご飯は炊いた時に計算
・朝と夕の食事の計算
・嗜好品 飲み物は計算に入れない
*************
鶏の味噌炒めの献立(9/21)
朝 ●卵雑炊(1人分) |
夕 ●鶏とキャベツのみそ炒め |
●豚キムチ |
●もやしのみそ汁 |
卵雑炊 | ご飯 | | 0 | | 0 | 0 | |
(1人分) | 玉ねぎ | | 40 | g | 5.6 | 2.8 | |
68 | 人参 | | 15 | g | 3.75 | 1.88 | |
| キャベツ | | 20 | g | 1.6 | 0.8 | |
| 肉団子 | | 3 | 個 | 14.28 | 7.14 | |
| 卵 | | 1 | 個 | 17.1 | 8.55 | |
| 和風顆粒だし | | 3 | g | 1.38 | 0.69 | |
| 薄口しょうゆ | | 2 | 小さじ | 2.5 | 1.25 | 小さじ1=6g |
| 塩 | | 1 | g | 0.06 | 0.03 | |
| | | 0 | | 46.27 | 46.27 | |
鶏みそ炒め | とりモモ肉 | 160 | 80 | g | 132.8 | 66.4 | |
| キャベツ | 260 | 130 | g | 20.8 | 10.4 | |
| 人参 | 17 | 8.5 | g | 4.25 | 2.125 | |
| 玉葱 | 58 | 29 | g | 8.12 | 4.06 | |
| 小松菜 | 30 | 15 | g | 20.1 | 10.05 | |
| サラダ油 | 2 | 1 | 小さじ | 2.72 | 1.36 | 小さじ1=4g |
| とりガラスープの素 | 2 | 1 | g | 1.74 | 0.87 | |
| 赤みそ | 2 | 1 | 大さじ | 7.2 | 3.6 | 大さじ1=18g |
| 砂糖 | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.35 | 0.675 | 大さじ1=9g |
| 料理酒 | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | 大さじ1=15g |
| しょうゆ | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | 大さじ1=18g |
| | | | | 202.08 | 101.04 | |
豚キムチ | 豚バラ肉 | 137 | 68.5 | g | 147.96 | 73.98 | |
| チムチ | 100 | 50 | g | 35 | 17.5 | |
| ニラ | 20 | 10 | g | 23 | 11.5 | |
| 卵 | 2 | 1 | 個 | 34.2 | 17.1 | |
| 塩 | 少々 | | | | | |
| サラダ油 | 2 | 1 | 小さじ | 2.72 | 1.36 | 小さじ1=4g |
| とりガラスープの素 | 2 | 1 | g | 1.74 | 0.87 | |
| しょうゆ | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | 大さじ1=18g |
| | | | | 246.12 | 123.06 | |
もやしのみそ汁 | もやし | 80 | 40 | g | 12.8 | 6.4 | |
| 乾燥ワカメ | 1 | 0.5 | g | 2.8 | 1.4 | |
| しいたけ | 10 | 5 | g | 14.8 | 7.4 | |
| 和風顆粒だし | 5 | 2.5 | g | 2.3 | 1.15 | |
| 水 | 600 | 300 | cc | 0 | 0 | |
| みそ | 45 | 22.5 | g | 7.65 | 3.825 | |
| | | | | 40.35 | 20.175 | |
炊飯 | 米 | 500 | 250 | g | 110 | 55 |
9/21 1日の材料費は645円でした。(炊飯込み)
【夕食1人244円】【朝夕 1人291円】(炊飯計算外)
豚の生姜焼きの献立 (9/22)
朝 ●無し |
夕 ●豚の生姜焼き |
●ポテトサラダ |
●みそ汁 |
| | | 0 | | 0 | 0 | |
豚の生姜焼き | 豚ロース | 276 | 138 | g | 270.48 | 135.24 | |
| 玉ねぎ | 130 | 65 | g | 29.9 | 14.95 | |
| 人参 | 30 | 15 | g | 7.5 | 3.75 | |
| 生姜 | 7 | 3.5 | g | 5.74 | 2.87 | |
| キャベツ | 202 | 101 | g | 16.16 | 8.08 | |
| 砂糖 | 1.5 | 0.75 | 大さじ | 1.95 | 0.975 | 大さじ1=9g |
| しょうゆ | 1.5 | 0.75 | 大さじ | 2.2 | 1.1 | 大さじ1=18g |
| 料理酒 | 1.5 | 0.75 | 大さじ | 2.2 | 1.1 | 大さじ1=15g |
| サラダ油 | 1 | 0.5 | 大さじ | 4.08 | 2.04 | 大さじ1=12g |
| | | | | 340.21 | 170.105 | |
ポテトサラダ | じゃが芋 | 1 | 0.5 | g | 29 | 14.5 | |
| 卵 | 2 | 1 | 個 | 34.2 | 17.1 | |
| ブロッコリー | 60 | 30 | g | 21.6 | 10.8 | |
| 冷凍コーン | 20 | 10 | g | 7.2 | 3.6 | |
| ハム | 1 | 0.5 | パック | 42.67 | 21.335 | |
| チーズ | 2 | 1 | g | 26.4 | 13.2 | |
| 牛乳 | 10 | 5 | cc | 1.7 | 0.85 | |
| 塩こしょう | 2 | 1 | g | 1.18 | 0.59 | |
| マヨネーズ | 2 | 1 | 大さじ | 9.6 | 4.8 | 大さじ1=12g |
| | | | | 173.55 | 86.775 | |
みそ汁 | 玉ねぎ | 40 | 20 | g | 9.2 | 4.6 | |
| 人参 | 7 | 3.5 | g | 1.75 | 0.875 | |
| もやし | 60 | 30 | g | 9.6 | 4.8 | |
| 刻みネギ | 10 | 5 | g | 9.4 | 4.7 | |
| 和風顆粒だし | 5 | 2.5 | g | 2.3 | 1.15 | |
| みそ | 44 | 22 | g | 7.48 | 3.74 | |
| | | 0 | | 39.73 | 19.865 |
9/22 1日の材料費は553円でした。(炊飯込み)
【夕食1人277円】(炊飯計算外)
肉団子の八宝菜の献立(9/23)
朝 ●卵炒め |
夕 ●肉団子の八宝菜 |
●スナップえんどうのソテー |
●冷凍餃子 |
卵炒め | 卵 | 3 | 1.5 | 個 | 53.7 | 26.85 | |
| 塩(卵用) | 2 | 1 | g | 0.12 | 0.06 | |
| マーガリン | 10 | 5 | g | 6.4 | 3.2 | |
| 冷凍ほうれん草 | 60 | 30 | g | 24 | 12 | |
| 冷凍コーン | 20 | 10 | g | 7.2 | 3.6 | |
| ハム | 1 | 0.5 | パック | 42.67 | 21.335 | |
| 塩こしょう | 1 | 0.5 | g | 0.59 | 0.295 | |
| マーガリン | 7 | 3.5 | g | 4.48 | 2.24 | |
| | | 0 | | 139.16 | 69.58 | |
肉団子の八宝菜 | 肉団子 | 10 | 5 | 個 | 46.92 | 23.46 | |
| 白菜 | 200 | 100 | g | 56 | 28 | |
| 玉ねぎ | 74 | 37 | g | 14.06 | 7.03 | |
| 人参 | 20 | 10 | g | 5 | 2.5 | |
| しめじ | 40 | 20 | g | 25.2 | 12.6 | |
| ちくわ | 1 | 0.5 | 本 | 10.8 | 5.4 | |
| あさり | 40 | 20 | g | 44 | 22 | |
| 小松菜 | 30 | 15 | g | 20.1 | 10.05 | |
| ガラスープ | 4 | 2 | g | 3.48 | 1.74 | |
| オイスターソース | 2 | 1 | 小さじ | 5.16 | 2.58 | 小さじ1=6g |
| 塩こしょう | 4 | 2 | g | 2.36 | 1.18 | |
| 片栗粉(水溶き) | 1.5 | 0.75 | 大さじ | 4.06 | 2.03 | 大さじ1=9g |
| | | 12/30 | | 237.14 | 118.57 | |
スナップエンドウと | スナップエンドウ | 80 | 40 | g | 28 | 14 | |
コーンのソテー | 冷凍コーン | 40 | 20 | g | 14.4 | 7.2 | |
| マーガリン | 14 | 7 | g | 8.96 | 4.48 | |
| 塩こしょう | 2 | 1 | g | 1.18 | 0.59 | |
| | | 0 | | 52.54 | 26.27 | |
冷凍餃子 | 冷凍餃子 | 2 | 1 | パック | 356 | 178 | |
炊飯 | 米 | 500 | 250 | g | 110 | 55 |
9/23 1日の材料費 895円でした。(炊飯込み)
【夕食1人323円】【朝夕 1人392円】(炊飯計算外)
夕は実家 (9/24)
卵入りみそ汁 | 玉ねぎ | 100 | 50 | g | 19 | 9.5 | |
| 人参 | 16 | 8 | g | 4.16 | 2.08 | |
| 小松菜 | 30 | 15 | g | 20.1 | 10.05 | |
| 卵 | 2 | 1 | 個 | 35.8 | 17.9 | |
| 和風顆粒だし | 5 | 2.5 | g | 2.3 | 1.15 | |
| みそ | 44 | 22 | g | 7.48 | 3.74 | |
| | | 0 | | 88.84 | 44.42 |
塩サバの献立 (9/25)
朝 ●カレー雑炊 |
昼 ●フライパンでたこ焼き |
夕 ●塩サバ(キャベツ添え) |
●麻婆豆腐 |
●みそ汁 |
カレー雑炊 | 玉ねぎ | 80 | 40 | g | 17.6 | 8.8 | 150 |
| 人参 | 18 | 9 | g | 4.5 | 2.25 | |
| コーン | 20 | 10 | g | 7.2 | 3.6 | |
| 肉団子 | 6 | 3 | 個 | 27.88 | 13.94 | |
| 刻みネギ | 15 | 7.5 | g | 14.1 | 7.05 | |
| カレールー | 2 | 1 | かけ | 39.5 | 19.75 | |
| 和風顆粒だし | 5 | 2.5 | g | 2.3 | 1.15 | |
| しょうゆ | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | |
| | | 0 | | 114.58 | 57.29 | |
| | | | | 0 | 0 | |
フライパンでたこ焼き | ちくわ | 2 | 1 | 本 | 21.6 | 10.8 | |
試作1号 | キャベツ | 100 | 50 | g | 8 | 4 | 376、277、267、259 |
| 紅生姜 | 10 | 5 | g | 6.5 | 3.25 | |
| 天かす | 20 | 10 | g | 18.4 | 9.2 | |
| 小麦粉 | 100 | 50 | g | 14 | 7 | |
| 卵 | 2 | 1 | 個 | 35.8 | 17.9 | |
| 水 | 300 | 150 | cc | 0 | 0 | |
| 和風顆粒だし | 4 | 2 | g | 1.84 | 0.92 | |
| | | 0 | | 106.14 | 53.07 | |
塩サバ | 塩サバ | 2 | 1 | 枚 | 149 | 74.5 | |
| キャベツ | 150 | 75 | g | 12 | 6 | |
| 塩 | 1 | 0.5 | g | 0.06 | 0.03 | |
| 塩昆布 | 10 | 5 | g | 28 | 14 | |
| | | | | 189.06 | 94.53 | |
麻婆豆腐 | 豆腐 | 1 | 0.5 | 丁 | 32 | 16 | |
| 麻婆豆腐の素 | 1 | 0.5 | パック | 72.7 | 36.35 | |
| 刻みネギ | 20 | 10 | g | 18.8 | 9.4 | |
| | | | | 123.5 | 61.75 | |
みそ汁 | 人参 | 15 | 7.5 | g | 3.75 | 1.88 | |
| しめじ | 20 | 10 | g | 12.6 | 6.3 | |
| えのき | 20 | 10 | g | 9.8 | 4.9 | |
| 冷凍ほうれん草 | 20 | 10 | g | 8 | 4 | |
| 乾燥ワカメ | 1 | 0.5 | g | 2.8 | 1.4 | |
| 和風顆粒だし | 5 | 2.5 | g | 2.3 | 1.15 | |
| みそ | 40 | 20 | g | 6.8 | 3.4 | |
| | | | | 46.05 | 23.03 | |
炊飯 | 米 | 500 | 250 | g | 110 | 55 |
9/235 1日の材料費 689円でした。(炊飯込み)
【夕食1人179円】【朝夕 1人290円】(炊飯計算外)
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
励みになります。
よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓
0 件のコメント:
コメントを投稿