大さじで計ってた時は、ちゃんと計れなくて、
あふれたり😱、少なかったり💦
何度も味見の繰り返し。毎回、な〜んかちゃうのよね💦
デジタルキッチン計りを買った時から、gでの計量に変えたら、味付けにムラがなくなって一発OK👌😋
ただ、いろんなレシピ見ても、大さじ小さじで書いてあるから、
よく使う調味料
| 調味料名 | 小さじ(5ml) | 大さじ(15ml) | カップ(200ml) |
| 塩 | 6 | 18 | 240 |
| 精製塩 | 6 | 18 | 240 |
| 天然塩 | 5 | 15 | 180 |
| 砂糖(上白糖) | 3 | 9 | 130 |
| グラニュー糖 | 4 | 12 | 160 |
| はちみつ | 7 | 21 | |
| ざらめ | 5 | 15 | 200 |
| 料理酒 | 5 | 15 | 200 |
| みりん | 6 | 18 | 230 |
| しょうゆ | 6 | 18 | 230 |
| 酢 | 5 | 15 | 200 |
| みそ | 6 | 18 | 230 |
| 油 | 4 | 12 | 180 |
| バター | 4 | 12 | 180 |
| マーガリン | 4 | 12 | 160 |
| オリーブオイル | 4 | 12 | 180 |
| 牛乳 | 5 | 15 | 200 |
粉もの・薬味
| 調味料名 | 小さじ(5ml) | 大さじ(15ml) | カップ(200ml) |
| 和風だし(顆粒) | 3 | 9 | 130 |
| 中華だし(顆粒) | 2.5 | 7.5 | 110 |
| コンソメ顆粒 | 3 | 8 | 130 |
| 小麦粉(薄力粉) | 3 | 9 | 130 |
| 小麦粉(強力粉) | 3 | 9 | 130 |
| 片栗粉 | 3 | 9 | 130 |
| パン粉 | 1 | 3 | 40 |
| ベーキングパウダー | 4 | 12 | 160 |
| ドライイースト | 3 | 9 | 130 |
| こしょう | 2 | 6 | 80 |
| カレー粉 | 2 | 6 | 80 |
| 一味・七味唐辛子 | 2.5 | 7 | |
| ラー油 | 3 | 9 | |
| ごま | 3 | 9 | 120 |
| すりごま | 2.5 | 7 | 100 |
| ねりごま | 5 | 15 | 210 |
| 芽ひじき | 1 | 3 | |
| カットわかめ | 1 | 3 | |
| 干しえび | 1 | 3 |
調味料類
| 調味料名 | 小さじ(5ml) | 大さじ(15ml) | カップ(200ml) |
| マヨネーズ | 4 | 12 | 160 |
| ケチャップ | 5 | 15 | 200 |
| トンカツソース | 5 | 15 | 200 |
| 中濃ソース | 6 | 18 | 230 |
| ウスターソース | 6 | 18 | 230 |
| オイスターソース | 6 | 18 | 230 |
| コチュジャン | 6 | 18 | |
| チューブ薬味 | 5 | 13 | |
| 粒マスタード | 6 | 18 | |
| ぽん酢 | 6 | 18 | 230 |
| レモン汁 | 5 | 15 | |
| ピザ用チーズ | 3 | 9 | 110 |
| 粉チーズ | 2 | 6 | 80 |
*************
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓ ↓ ↓
0 件のコメント:
コメントを投稿