朝ご飯に「雑炊」で土鍋をよく使うんですが、
夜にも、もっと活用したい。節約の為に。(ダイエットの為にも…💦)
まだ、〜迷走中〜の2日分です。(更新間に合わなかった〜😅)
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
よろしくお願いします。
↓↓↓↓
メニュー
9/2
朝 ●中華味の雑炊 |
夕 ●煮込みハンバーグ |
●大根サラダ |
9/3
朝 ●昨日の残り(煮込みハンバーグ) |
夕 ●豚と野菜の鍋 |
●麻婆豆腐 |
値段計算のルール
※ 料理ごとに材料費の計算をしています。
※ 最後に1日の合計金額を計算しています。
材料費の計算のルール |
・値段÷量 |
・計りにくい野菜は1/2や1/3で計算 |
・調味料の少々は計算にいれない |
・あとからかける調味料は計算にいれない(ドレッシング等) |
・税抜価格での計算 |
・ご飯は炊いた時に計算 |
・朝と夕の食事の計算 |
・嗜好品 飲み物は計算に入れない |
中華味の雑炊
中華味の雑炊 | ご飯 | | 0 | | 0 | 0 |
| 玉ねぎ | 68 | 34 | g | 10.88 | 5.44 |
| 人参 | 18 | 9 | g | 4.68 | 2.34 |
| キャベツ | 89 | 44.5 | g | 5.34 | 2.67 |
| ベーコン | 2 | 1 | 枚 | 43.2 | 21.6 |
| 水 | 600 | 300 | cc | 0 | 0 |
| 鶏ガラスープの素 | 4 | 2 | g | 3.48 | 1.74 |
| 塩こしょう | 4 | 2 | g | 2.36 | 1.18 |
| | |
| 計 | 69.94 | 34.97 |
煮込みハンバーグ
*多めに作って、明日の朝ご飯にも食べます。
煮込みハンバーグ | 玉ねぎ | 1/2 | 1/4 | 個 | 19.5 | 9.75 |
| 合い挽きミンチ | 300 | 150 | g | 354 | 177 |
(ハンバーグだね) | 卵 | 1 | 0.5 | 個 | 16.8 | 8.4 |
| 塩 | 3 | 1.5 | g | 0.18 | 0.09 |
| こしょう | 少々 | 少々 | | 0 | 0 |
| 玉ねぎ | 1/2 | 1/4 | 個 | 19.5 | 9.75 |
| 人参 | 30 | 15 | g | 7.8 | 3.9 |
| ブロッコリー | 50 | 25 | g | 18 | 9 |
| しめじ | 54 | 27 | g | 34.02 | 17.01 |
| ビーフシチュールー | 1/2 | 1/4 | 箱 | 57.5 | 28.75 |
| | |
| 計 | 527.3 | 263.65 |
大根サラダ
大根サラダ | 大根 | 118 | 59 | g | 22.42 | 11.21 |
| 胡瓜 | 1/2 | 1/4 | 本 | 16.65 | 8.325 |
| 塩 | 2 | 1 | g | 0.03 | 0.015 |
| コーン | 20 | 10 | g | 7.2 | 3.6 |
| レタス | 63 | 31.5 | g | 51.03 | 25.515 |
| | | | 計 | 97.33 | 48.665 |
豚と野菜の鍋
*ちょっと、だしが少なかった💦
豚と野菜鍋 | もやし | 1 | 0.5 | 袋 | 39 | 19.5 |
| 大根 | 87 | 43.5 | g | 16.53 | 8.265 |
| 人参 | 22 | 11 | g | 5.72 | 2.86 |
| キャベツ | 134 | 67 | g | 8.04 | 4.02 |
| えのき | 40 | 20 | g | 14 | 7 |
| 豚ロース | 164 | 82 | g | 160.72 | 80.36 |
| ブロッコリー | 91 | 45.5 | g | 32.76 | 16.38 |
つゆ | 顆粒和風だし | 4 | 2 | g | 1.84 | 0.92 |
| 水 | 50 | 25 | cc | 0 | 0 |
| 塩 | 3 | 1.5 | g | 0.18 | 0.09 |
| みりん | 2 | 1 | 大さじ | 4.2 | 2.1 |
| しょうゆ | 2 | 1 | 大さじ | 3 | 1.5 |
| 料理酒 | 2 | 1 | 大さじ | 3.9 | 1.95 |
| | |
| 計 | 289.89 | 144.945 |
麻婆豆腐
*角切りにした豆腐に「素」をかけて、レンジでチンするだけ。
麻婆豆腐 | 豆腐 | 1 | 0.5 | 丁 | 32 | 16 |
| 大人の麻婆豆腐の素 | 1 | 0.5 | パック | 72.7 | 36.35 |
| 青ネギ | 15 | 7.5 | g | 14.1 | 7.05 |
| | |
| 計 | 118.8 | 59.4 |
材料費一覧
朝 ●中華味の雑炊 | 69.94 | 34.97 |
夕 ●煮込みハンバーグ | 527.3 | 263.65 |
●大根サラダ | 97.33 | 48.665 |
夕食(炊飯抜き)計 | 624.63 | 312.315 |
炊飯 | 88 | 44 |
1日 朝+夕+炊飯 | 782.57 | 391.285 |
9/2
朝 ●昨日の残り | 0
| 0 |
夕 ●豚野菜の鍋 | 289.89 | 144.945 |
●麻婆豆腐 | 118.8 | 59.4 |
夕食(炊飯抜き)計 | 408.69 | 204.345 |
炊飯 | 88 | 44 |
1日 朝+夕+炊飯 | 452.69 | 226.345 |
まとめ
9/2は 一日2人分で783円でした。(炊飯込み)
【夕食1人312円】【朝夕 1人347円】(炊飯計算外)
*************
9/3は 一日2人分で453円でした。(炊飯込み)
【夕食1人204円】朝は、前日に込み(炊飯計算外)
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
よろしくお願いします。
↓↓↓↓
0 件のコメント:
コメントを投稿