【夕食1人235円】
実は いつも、食べる時間が違うんです。(2人暮らし、あるあるですよね?)
そんな我が家で大活躍の「1人用の土鍋」で
朝は雑炊、夜にキムチ鍋にします。(夜、1人分です。)
●今日のメニュー
計算のルール
※ 料理ごとに材料費の計算をしています。
※最後に1日の合計金額を計算しています。
材料費の計算のルール |
・値段÷量 |
・計りにくい野菜は1/2や1/3で計算 |
・調味料の少々は計算にいれない |
・あとからかける調味料は計算にいれない(ドレッシング等) |
・税抜価格での計算 |
・ご飯は炊いた時に計算 |
・朝と夕の食事の計算 |
・嗜好品 飲み物は計算に入れない |
カレー雑炊
カレー雑炊 | 玉ねぎ | 132 | g | 27.72 | |
| 人参 | 20 | g | 4.4 | |
| しめじ | 30 | g | 18.9 | |
| 冷凍コーン | 30 | g | 10.8 | |
| 肉団子 | 5 | 個 | 24.5 | |
| 冷凍ほうれん草 | 20 | g | 7.6 | |
| 顆粒和風だし | 6 | g | 2.76 | |
| カレールー | 2 | かけ | 24.8 | |
| しょうゆ | 1 | 小さじ | 1 | 6g |
| ご飯 | | | 0 | 昨日の炊飯 |
| | | | 122.48 |
キムチ鍋
キムチ鍋 | キムチ | 100 | g | 35 | |
1人分 | 豚こま | 100 | g | 118 | |
| 豆腐 | 1/2 | 丁 | 16 | |
| もやし | 150 | g | 30 | |
| 水 | | | 0 | |
| 顆粒和風だし | 3 | g | 1.38 | |
| みそ | 1 | 大さじ | 3.06 | 18g |
| しょうゆ | 2 | 小さじ | 2 | 12 |
| | | | 205.44 |
ポテトサラダ
ポテトサラダ | じゃが芋 | 1 | 個 | 0 | もらい物 |
1人分 | 胡瓜 | 1/2 | 本 | 16.65 | |
| 塩 | 少々 | | 0 | 塩もみ用 |
| 冷凍コーン | 20 | g | 7.2 | |
| スライスチーズ | 1 | 枚 | 0.36 | |
| マヨネーズ | 1 | 大さじ | 4.8 | 12g |
| 塩こしょう | 1 | g | 0.52 | |
| | | | 29.53 |
材料費一覧
朝 ●カレー雑炊 | 122.48 | 61.24 |
夕 ●キムチ鍋 | | 205.44 |
●ポテトサラダ | | 29.53 |
夕食(炊飯抜き)計 | | 234.97 |
炊飯 | 110 | 55 |
1日 朝+夕+炊飯 | 467.45 | 351.21 |
まとめ
今日は一日2人分で 467円でした。(炊飯込み)(夕1人分)
【夕食1人235円】【朝夕 1人296円】(炊飯計算外)
**************
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓↓↓↓
*************
0 件のコメント:
コメントを投稿