【夕食1人 217円】
今日の夕ご飯は、失敗しました〜💦💦
味付けが塩辛かった〜 ブログに載せれないな〜って思ったけど、「材料費」の計算があるので、値段表だけ載せますね。
夕食献立の写真
【今日のメニュー】
朝 ●トーストサンド |
夕 ●揚げ魚のおろし煮 |
●おからパウダーの卯の花 |
●もやしのみそ汁 |
トーストサンド(朝)
炒めたほうれん草コーンと、炒り卵、チーズを挟み、トースターで焼きました。
焼きサンド | 食パン | 4 | 枚 | 36.52 | |
| マヨネーズ | 1 | 大さじ | 4.8 | 12g |
| チーズ | 2 | 枚 | 26.4 | |
| 冷凍ほうれん草 | 30 | g | 11.4 | |
| 冷凍コーン | 20 | g | 7.2 | |
| マーガリン | 6 | g | 3.84 | |
| 卵 | 2 | 個 | 32.8 | |
| 塩こしょう | 1 | g | 0.59 | |
| マーガリン | 6 | g | 3.84 | |
| | 計 | | 127.39 |
揚げ魚のおろし煮
【失敗した点】
- 調味料が多かった〜💦 半分量でちょうど良いと思う。
- 酢を入れて、さっぱり味狙いでしたが、入れないほうがよかった
- 冷凍タラ、油はねがすごかった で 揚げすぎた〜。
[2人分]
揚げ魚のおろし煮 | 冷凍タラ | 200 | g | 176 | |
| 木綿豆腐 | 1/2 | 個 | 16 | |
| 片栗粉 | 4 | 大さじ | 10.44 | 36g 揚げ衣用 |
| 大根① | 134 | g | 22.78 | 値段違い |
| 大根② | 163 | g | 30.97 | 値段違い |
調味料 | 顆粒和風だし | 3 | g | 1.38 | |
| みりん | 2 | 大さじ | 4.2 | 36g |
| 料理酒 | 2 | 大さじ | 3.9 | 30g |
| 薄口しょうゆ | 2 | 大さじ | 7.5 | 36g |
| 酢 | 2 | 小さじ | 1.1 | 10g |
| 刻みネギ | 10 | g | 9.4 | 仕上げ |
| | | | 283.67 |
おからパウダーの卯の花
【失敗した点】
- これも辛かった しょうゆを減らして、砂糖増やせばよかった💦
卯の花 | おからパウダー | 30 | g | 7.8 | |
| ごぼう | 50 | g | 20 | |
| 人参 | 30 | g | 6.6 | |
| ちくわ | 1 | 本 | 10.8 | |
| 冷凍むき枝豆 | 30 | | 11.4 | |
調味料 | 顆粒和風だし | 3 | g | 1.38 | |
| 水 | 400 | cc | 0 | |
| 砂糖 | 2 | 小さじ | 0.9 | 6g |
| 料理酒 | 1 | 大さじ | 1.95 | 15g |
| 薄口しょうゆ | 1 | 大さじ | 3.75 | 18g |
| みりん | 1 | 大さじ | 2.1 | 18g |
| | | | 66.68 |
もやしのみそ汁
みそ汁 | もやし | 60 | g | 12 | |
| えのき | 20 | g | 9.6 | |
| 南瓜 | 80 | g | 44.8 | |
| 刻みネギ | 10 | g | 9.4 | |
| 顆粒和風だし | 3 | g | 1.38 | |
| 水 | 600 | cc | 0 | |
| みそ | 2 | 大さじ | 6.12 | 36g |
| | | | 83.3 |
材料費一覧
朝 ●トーストサンド | 127.39 | 63.695 |
夕 ●揚げ魚のおろし煮 | 283.67 | 141.835 |
●おからパウダーで卯の花 | 66.68 | 33.34 |
●もやしのみそ汁 | 83.3 | 41.65 |
夕食(炊飯抜き)計 | 433.65 | 216.825 |
炊飯 | 66 | 33 |
1日 朝+夕+炊飯 | 627.04 | 313.52 |
まとめ
今日は一日2人分で 円でした。(炊飯込み)
【夕食1人369円】【朝夕 1人467円】(炊飯計算外)
**************
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
↓↓↓↓
*************
0 件のコメント:
コメントを投稿