一週間の献立と材料費のまとめです。
この週は、リピ料理が多いです。材料費の計算表を紹介します。
献立
10/3(月)
朝 ●カレーチャーハン&みそ汁
夕 ●きのこごはん
●塩鯖とキャベツ塩昆布和え
⬆️(作り方)👉家族に好評だった副菜
●豆腐の卵とじ
献立名 | 材料費 | 1人分 |
朝 ●カレーチャーハン&みそ汁 | 56.1 | 28.05 |
夕 ●きのこごはん | 158.2 | 79.1 |
●塩鯖とキャベツ塩昆布和え | 215.01 | 107.505 |
●豆腐の卵とじ | 130.77 | 65.385 |
夕食(炊飯抜き)計 | 503.98 | 251.99 |
炊飯 | 0 | |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 560.08 | 280.04 |
1日 朝+夕+炊飯 | 560.08 | 280.04 |
10/4(火)
朝 ●みそ煮込みうどん
夕 ●鶏むねサラダ
●冷凍アジフライ
●みそ汁
献立名 | 材料費 | 1人分 |
朝 ●みそ煮込みうどん | 299.18 | 149.59 |
夕 ●鶏むねサラダ | 199.24 | 99.62 |
●冷凍アジフライ | 115.74 | 57.87 |
●みそ汁 | 58.06 | 29.03 |
夕食(炊飯抜き)計 | 373.04 | 186.52 |
炊飯 | 115 | 57.5 |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 672.22 | 336.11 |
1日 朝+夕+炊飯 | 787.22 | 393.61 |
10/5(水)
朝 ●みそ汁と茹で卵
夕 ●豚キムチ
●チヂミ風
●豆腐のみそ汁
献立名 | 材料費 | 1人分 |
朝 ●みそ汁と茹で卵 | 89.85 | 44.925 |
夕 ●豚キムチ | 327.99 | 163.995 |
●チヂミ風 | 120.03 | 60.015 |
●豆腐のみそ汁 | 73.1 | 36.55 |
夕食(炊飯抜き)計 | 521.12 | 260.56 |
炊飯 | 115 | 57.5 |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 610.97 | 305.485 |
1日 朝+夕+炊飯 | 725.97 | 362.985 |
10/6(木)
朝 ●キャベツソテーと卵夕 ●鮭とかぼちゃのクリームシチュー
⬆️(作り方)👉秋のクリームシチュー
●トースト
献立名 | 材料費 | 1人分 |
朝 ●キャベツソテーと卵 | 162.71 | 81.355 |
夕 ●鮭とかぼちゃのクリームシチュー | 506.08 | 253.04 |
●トースト | 18.26 | 9.13 |
● | 0 | |
夕食(炊飯抜き)計 | 524.34 | 262.17 |
炊飯 | 69 | 34.5 |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 687.05 | 343.525 |
1日 朝+夕+炊飯 | 756.05 | 378.025 |
10/7(金)
朝 ●シチュー残り&トースト夕 ●無し
献立名 | 材料費 | 1人分 |
朝 ●シチュー残り&トースト | 18.26 | 9.13 |
10/8(土)
朝 ●無し夕 ●炊き込みご飯
⬆️(作り方)👉一番好きな炊き込みご飯
●小松菜の卵落とし●フライ盛り合わせ
●みそ汁
献立名 | 材料費 | 1人分 |
朝 ●無し | 0 | |
夕 ●炊き込みご飯 | 327.44 | 163.72 |
●小松菜の卵落とし | 125.91 | 62.955 |
●フライ盛り合わせ | 173.04 | 86.52 |
●みそ汁 | 51.71 | 25.855 |
夕食(炊飯抜き)計 | 678.1 | 339.05 |
炊飯 | 0 | |
1日 朝+夕 (炊飯抜き) | 678.1 | 339.05 |
1日 朝+夕+炊飯 | 678.1 | 339.05 |
10/9(日)
朝 ●炊き込みご飯残り昼 ●焼きそば
夕 ●豚の生姜焼き
●ポテトサラダ
●みそ汁
献立名 | 材料費 | 1人分 |
朝 ●炊き込みご飯残り | 0 | |
昼 ●焼きそば | 357.15 | |
夕 ●豚の生姜焼き | 257.21 | 128.605 |
●ポテトサラダ | 135.38 | 67.69 |
●みそ汁 | 33.11 | 16.555 |
夕食(炊飯抜き) 計 | 425.7 | 212.85 |
炊飯 | 69 | 34.5 |
1日 朝+昼+夕 (炊飯抜き) | 782.85 | 391.425 |
材料と材料費計算表
献立名 | 材料名 | 2人分量 | 1人分量 | 単位 | 材料値段(円) | 1人値段(円) |
朝 カレーチャーハン | 残りカレー | 0 | 0 | 0 | ||
残りご飯 | 0 | 0 | 0 | |||
刻みネギ | 20 | 10 | g | 18.8 | 9.4 | |
しょうゆ | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | |
朝 昨日のみそ汁 | 昨日のみそ汁 | 0 | 0 | 0 | ||
卵 | 2 | 1 | 個 | 35.8 | 17.9 | |
0 | 計(円) | 56.1 | 28.05 | |||
きのこごはん | 米 | 300 | 150 | g | 69 | 34.5 |
しめじ | 48 | 24 | g | 30.24 | 15.12 | |
えのき | 26 | 13 | g | 12.74 | 6.37 | |
まいたけ | 30 | 15 | g | 28.8 | 14.4 | |
生姜 | 5 | 2.5 | g | 8.2 | 4.1 | |
水 | 405 | 202.5 | cc | 0 | 0 | |
和風顆粒だし | 6 | 3 | g | 0.92 | 0.46 | |
薄口しょうゆ | 22 | 11 | g | 5.5 | 2.75 | |
酒 | 22 | 11 | g | 2.2 | 1.1 | |
砂糖 | 4 | 2 | g | 0.6 | 0.3 | |
0 | 計(円) | 158.2 | 79.1 | |||
鯖の塩焼き | 塩さば | 2 | 1 | 切れ | 149 | 74.5 |
キャベツ塩昆布 | キャベツ | 165 | 82.5 | g | 21.45 | 10.73 |
胡瓜 | 1/2 | 1/4 | 本 | 16.5 | 8.25 | |
塩 | 1 | 0.5 | g | 0.06 | 0.03 | |
塩昆布 | 10 | 5 | g | 28 | 14 | |
0 | 計(円) | 66.01 | 33.01 | |||
215.01 | 107.51 | |||||
豆腐の卵とじ | 豆腐 | 1 | 0.5 | 丁 | 32 | 16 |
人参 | 16 | 8 | g | 2.08 | 1.04 | |
冷凍コーン | 20 | 10 | g | 7.2 | 3.6 | |
ハム | 1 | 0.5 | パック | 42.67 | 21.34 | |
冷凍ほうれん草 | 20 | 10 | g | 8 | 4 | |
卵 | 2 | 1 | 個 | 35.8 | 17.9 | |
和風顆粒だし | 4 | 2 | g | 1.84 | 0.92 | |
塩こしょう | 2 | 1 | g | 1.18 | 0.59 | |
0 | 計(円) | 130.77 | 65.39 |
10/4(火)
献立名 | 材料名 | 2人分量 | 1人分量 | 単位 | 材料値段(円) | 1人値段(円) |
朝 みそ煮込みうどん | うどん | 2 | 1 | 玉 | 68 | 34 |
鶏モモ | 160 | 80 | g | 156.8 | 78.4 | |
ちくわ | 1 | 0.5 | 本 | 10.8 | 5.4 | |
キャベツ | 92 | 46 | g | 11.96 | 5.98 | |
人参 | 18 | 9 | g | 2.34 | 1.17 | |
ブロッコリー | 60 | 30 | g | 21.6 | 10.8 | |
水 | 800 | 400 | cc | 0 | 0 | |
和風顆粒だし | 8 | 4 | g | 3.68 | 1.84 | |
赤みそ | 60 | 30 | g | 12 | 6 | |
砂糖 | 12 | 6 | g | 1.8 | 0.9 | |
料理酒 | 2 | 1 | 大さじ | 3 | 1.5 | |
しょうゆ | 2 | 1 | 大さじ | 3 | 1.5 | |
みりん | 2 | 1 | 大さじ | 4.2 | 2.1 | |
0 | 計(円) | 299.18 | 149.59 | |||
サラダ盛り合わせ | もやし | 120 | 60 | 22.8 | 11.4 | |
大根 | 110 | 55 | 23.1 | 11.55 | ||
胡瓜 | 1/2 | 1/4 | 16.5 | 8.25 | ||
冷凍コーン | 20 | 10 | 7.2 | 3.6 | ||
冷凍ブロッコリー | 72 | 36 | 25.92 | 12.96 | ||
酢大豆 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||
鶏むね | 110 | 55 | 63.8 | 31.9 | ||
卵 | 1 | 0.5 | 19.8 | 9.9 | ||
塩(塩もみ用) | 2 | 1 | 0.12 | 0.06 | ||
0 | 計(円) | 199.24 | 99.62 | |||
鯵フライ | 冷凍アジフライ | 6 | 3 | 115.74 | 57.87 | |
みそ汁 | えのき | 20 | 10 | g | 9.8 | 4.9 |
まいたけ | 20 | 10 | g | 19.2 | 9.6 | |
乾燥ワカメ | 2 | 1 | g | 5.6 | 2.8 | |
和風顆粒だし | 6 | 3 | g | 2.76 | 1.38 | |
みそ | 44 | 22 | g | 6.6 | 3.3 | |
刻みネギ | 15 | 7.5 | g | 14.1 | 7.05 | |
0 | 計(円) | 58.06 | 29.03 | |||
炊飯 | 米 | 500 | 250 | 115 | 57.5 |
10/5(水)
献立名 | 材料名 | 2人分量 | 1人分量 | 単位 | 材料値段(円) | 1人値段(円) |
朝 みそ汁 | 大根 | 30 | 15 | g | 6.3 | 3.15 |
人参 | 13 | 6.5 | g | 1.69 | 0.845 | |
もやし | 90 | 45 | g | 17.1 | 8.55 | |
えのき | 20 | 10 | g | 9.8 | 4.9 | |
南瓜 | 66 | 33 | g | 6.6 | 3.3 | |
和風顆粒だし | 6 | 3 | g | 2.76 | 1.38 | |
みそ | 40 | 20 | g | 6 | 3 | |
みそ汁 | 計(円) | 50.25 | 25.13 | |||
朝 ゆで卵 | 卵 | 2 | 1 | 39.6 | 19.8 | |
朝ごはん | 計(円) | 89.85 | 44.93 | |||
夕 豚キムチ | 豚こま | 240 | 120 | g | 283.2 | 141.6 |
キムチ | 200 | 100 | g | 7 | 3.5 | |
玉ねぎ | 60 | 30 | g | 12.6 | 6.3 | |
人参 | 15 | 7.5 | g | 1.95 | 0.975 | |
冷凍ほうれん草 | 50 | 25 | g | 20 | 10 | |
ガラスープの素 | 2 | 1 | g | 1.74 | 0.87 | |
しょうゆ | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | |
0 | 計(円) | 327.99 | 164.00 | |||
チヂミ | 玉ねぎ | 85 | 42.5 | g | 17.85 | 8.925 |
人参 | 15 | 7.5 | g | 1.95 | 0.975 | |
ちくわ | 1 | 0.5 | 本 | 10.8 | 5.4 | |
ちりめんじゃこ | 15 | 7.5 | g | 55.5 | 27.75 | |
小麦粉 | 30 | 15 | g | 4.2 | 2.1 | |
片栗粉 | 9 | 4.5 | g | 2.61 | 1.305 | |
卵 | 1 | 0.5 | 個 | 19.8 | 9.9 | |
和風顆粒だし | 1 | 0.5 | g | 0.46 | 0.23 | |
水 | 30 | 15 | cc | 0 | 0 | |
塩 | 1 | 0.5 | g | 0.06 | 0.03 | |
ごま油 | 2 | 1 | g | 6.8 | 3.4 | |
0 | 計(円) | 120.03 | 60.02 | |||
豆腐のみそ汁 | 豆腐 | 1/2 | 1/4 | 丁 | 16 | 8 |
えのき | 20 | 10 | g | 9.8 | 4.9 | |
まいたけ | 30 | 15 | g | 28.8 | 14.4 | |
乾燥ワカメ | 1 | 0.5 | g | 2.8 | 1.4 | |
冷凍ほうれん草 | 20 | 10 | g | 8 | 4 | |
和風顆粒だし | 5 | 2.5 | g | 2.3 | 1.15 | |
みそ | 36 | 18 | g | 5.4 | 2.7 | |
0 | 計(円) | 73.1 | 36.55 | |||
炊飯 | 米 | 500 | 250 | 115 | 57.5 |
10/6(木)
献立名 | 材料名 | 2人分量 | 1人分量 | 単位 | 材料値段(円) | 1人値段(円) |
朝 キャベソテー卵 | キャベツ | 150 | 75 | 19.5 | 9.75 | |
玉ねぎ | 45 | 22.5 | g | 9.45 | 4.725 | |
人参 | 15 | 7.5 | g | 1.95 | 0.975 | |
サラダ油 | 2 | 1 | 小さじ | 2.72 | 1.36 | |
卵 | 2 | 1 | 個 | 39.6 | 19.8 | |
塩 | 1 | 0.5 | g | 0.06 | 0.03 | |
砂糖 | 1 | 0.5 | g | 0.15 | 0.075 | |
マーガリン | 10 | 5 | g | 6.4 | 3.2 | |
冷凍からあげ | 112 | 56 | g | 82.88 | 41.44 | |
0 | 計(円) | 162.71 | 81.36 | |||
夕 トースト | 食パン | 2 | 1 | 枚 | 18.26 | 9.13 |
秋のクリームシチュー | 生鮭 | 2 | 1 | 切 | 236 | 118 |
料理酒(鮭用) | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | |
塩(鮭用) | 1 | 0.5 | g | 0.06 | 0.03 | |
南瓜 | 220 | 110 | g | 44 | 22 | |
むき玉ねぎ | 54 | 27 | g | 11.34 | 5.67 | |
玉葱 | 94 | 47 | g | 17.86 | 8.93 | |
人参 | 40 | 20 | 5.2 | 2.6 | ||
冷凍ブロッコリー | 78 | 39 | g | 28.08 | 14.04 | |
冷凍コーン | 26 | 13 | g | 9.36 | 4.68 | |
バター(炒め用) | 10 | 5 | g | 27 | 13.5 | |
ブイヨン | 2 | 1 | 個 | 12.6 | 6.3 | |
水 | 400 | 200 | cc | 0 | 0 | |
塩こしよう | 2 | 1 | g | 1.18 | 0.59 | |
牛乳 | 400 | 200 | cc | 68 | 34 | |
バター(ブールマニエ) | 15 | 7.5 | g | 40.5 | 20.25 | |
小麦粉(ブールマニエ) | 20 | 10 | g | 3.4 | 1.7 | |
0 | 計(円) | 506.08 | 253.04 | |||
炊飯 | 米 | 300 | 150 | 69 | 34.5 |
10/7(金)
献立名 | 材料名 | 2人分量 | 1人分量 | 単位 | 材料値段(円) | 1人値段(円) |
朝 昨日の残り | シチュー | 0 | 0 | 0 | ||
朝 トースト | 食パン | 2 | 1 | 枚 | 18.26 | 9.13 |
0 | 18.26 | 9.13 |
10/8(土)
献立名 | 材料名 | 2人分量 | 1人分量 | 単位 | 材料値段(円) | 1人値段(円) |
炊き込みご飯 | 米 | 450 | 225 | g | 103.5 | 51.75 |
水 | 608 | 304 | cc | 0 | 0 | |
薄口しょうゆ | 33 | 16.5 | g | 8.25 | 4.13 | |
酒 | 33 | 16.5 | g | 3.3 | 1.65 | |
塩 | 1.5 | 0.75 | g | 0.09 | 0.05 | |
砂糖 | 6 | 3 | g | 0.9 | 0.45 | |
人参 | 20 | 10 | g | 2.6 | 1.3 | |
鶏もも肉 | 130 | 65 | g | 127.4 | 63.7 | |
しいたけ | 40 | 20 | g | 39.6 | 19.8 | |
うすあげ | 1 | 0.5 | 枚 | 11.8 | 5.9 | |
ごぼう | 60 | 30 | g | 30 | 15 | |
0 | 327.44 | 163.72 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
小松菜の落とし卵 | 小松菜 | 1 | 0.5 | 束 | 79 | 39.5 |
人参 | 20 | 10 | g | 2.6 | 1.3 | |
卵 | 2 | 1 | 個 | 37.2 | 18.6 | |
和風顆粒だし | 6 | 3 | g | 2.76 | 1.38 | |
砂糖 | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.35 | 0.68 | |
料理酒 | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | |
しようゆ | 1 | 0.5 | 大さじ | 1.5 | 0.75 | |
0 | 125.91 | 62.96 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
フライ盛り合わせ | キャベツ(千切り) | 100 | 50 | g | 13 | 6.5 |
魚フライ | 4 | 2 | 個 | 77.16 | 38.58 | |
唐揚げ | 6 | 3 | 個 | 82.88 | 41.44 | |
0 | 173.04 | 86.52 | ||||
みそ汁 | 豆腐 | 1/2 | 1/4 | 丁 | 16 | 8 |
えのき | 20 | 10 | g | 9.8 | 4.9 | |
玉ねぎ | 45 | 22.5 | g | 8.55 | 4.28 | |
冷凍ほうれん草 | 20 | 10 | g | 8 | 4 | |
和風顆粒だし | 6 | 3 | g | 2.76 | 1.38 | |
みそ | 44 | 22 | g | 6.6 | 3.3 | |
0 | 51.71 | 25.9 |
10/9(日)
献立名 | 材料名 | 2人分量 | 1人分量 | 単位 | 材料値段(円) | 1人値段(円) |
朝 おまかせ | 0 | 0 | 0 | |||
昼 焼きそば | 麺 | 1 | 0.5 | 袋 | 98 | 49 |
キャベツ | 102 | 51 | g | 13.26 | 6.63 | |
人参 | 15 | 7.5 | g | 1.95 | 0.98 | |
玉ねぎ | 36 | 18 | g | 6.84 | 3.42 | |
豚ロース | 200 | 100 | g | 196 | 98 | |
もやし | 180 | 90 | g | 36 | 18 | |
サラダ油 | 1 | 0.5 | 大さじ | 5.1 | 2.55 | |
0 | 357.15 | 178.58 | ||||
豚の生姜焼き | 豚ロース | 200 | 100 | g | 196 | 98 |
玉ねぎ | 130 | 65 | g | 24.7 | 12.35 | |
人参 | 23 | 11.5 | g | 2.99 | 1.50 | |
スナップエンドウ | 52 | 26 | g | 18.2 | 9.1 | |
サラダ油 | 1 | 0.5 | 大さじ | 4.08 | 2.04 | |
砂糖 | 1.5 | 0.75 | 大さじ | 2.1 | 1.05 | |
料理酒 | 1.5 | 0.75 | 大さじ | 2.2 | 1.1 | |
しようゆ | 1.5 | 0.75 | 大さじ | 2.2 | 1.1 | |
すり生姜 | 3 | 1.5 | g | 4.74 | 2.37 | |
0 | 計(円) | 257.21 | 128.61 | |||
ポテトサラダ | じゃが芋 | 1 | 0.5 | 個 | 32.67 | 16.34 |
胡瓜 | 1 | 0.5 | 本 | 33 | 16.5 | |
塩(塩もみ用) | 1 | 0.5 | g | 0.06 | 0.03 | |
卵 | 1 | 0.5 | 個 | 18.6 | 9.3 | |
スライスハム | 1 | 0.5 | パック | 42.67 | 21.34 | |
マヨネーズ | 18 | 9 | g | 7.2 | 3.6 | |
塩こしょう | 2 | 1 | 1.18 | 0.59 | ||
0 | 計(円) | 135.38 | 67.69 | |||
みそ汁 | もやし | 20 | 10 | g | 4 | 2 |
乾燥ワカメ | 1 | 0.5 | g | 2.8 | 1.4 | |
冷凍ほうれん草 | 42 | 21 | g | 16.8 | 8.4 | |
和風顆粒だし | 6 | 3 | g | 2.76 | 1.38 | |
みそ | 45 | 22.5 | g | 6.75 | 3.38 | |
0 | 計(円) | 33.11 | 16.56 | |||
炊飯 | 米 | 300 | 69 | 34.5 |
*************
最後まで観て頂き
ありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
*************
「レシピブログ」ランキングに参加中!
よろしければ クリックしてくださいね♪
励みになります。
よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓
0 件のコメント:
コメントを投稿